| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | RÂU ALB | 1322 | 2 | 1.51 |
| 2 | RĂZVAD | 8854 | 13 | 1.47 |
| 3 | ANINOASA | 6408 | 8 | 1.25 |
| 4 | VÂRFURI | 1786 | 2 | 1.12 |
| 5 | LUCIENI | 2962 | 3 | 1.01 |
| 6 | TĂRTĂŞEŞTI | 5205 | 5 | 0.96 |
| 7 | VALEA MARE | 2074 | 2 | 0.96 |
| 8 | BUCIUMENI | 4226 | 4 | 0.95 |
| 9 | BUTIMANU | 2308 | 2 | 0.87 |
| 10 | ORAŞ FIENI | 7230 | 6 | 0.83 |
| 11 | ULMI | 4881 | 4 | 0.82 |
| 12 | CIOCĂNEŞTI | 5200 | 4 | 0.77 |
| 13 | DRAGODANA | 6609 | 5 | 0.76 |
| 14 | MORTENI | 2651 | 2 | 0.75 |
| 15 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91408 | 67 | 0.73 |
| 16 | ORAŞ PUCIOASA | 14799 | 10 | 0.68 |
| 17 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 6 | 0.67 |
| 18 | ORAŞ GĂEŞTI | 14848 | 8 | 0.54 |
| 19 | BILCIUREŞTI | 1880 | 1 | 0.53 |
| 20 | MUNICIPIUL MORENI | 18919 | 10 | 0.53 |
| 21 | VOINEŞTI | 5898 | 3 | 0.51 |
| 22 | BRĂNEŞTI | 4118 | 2 | 0.49 |
| 23 | MALU CU FLORI | 2122 | 1 | 0.47 |
| 24 | NUCET | 4232 | 2 | 0.47 |
| 25 | TĂTĂRANI | 4973 | 2 | 0.4 |
| 26 | CÂNDEŞTI | 2598 | 1 | 0.38 |
| 27 | GURA ŞUŢII | 5214 | 2 | 0.38 |
| 28 | PETREŞTI | 5251 | 2 | 0.38 |
| 29 | VLĂDENI | 2832 | 1 | 0.35 |
| 30 | CREVEDIA | 6111 | 2 | 0.33 |
| 31 | PRODULEŞTI | 3280 | 1 | 0.3 |
| 32 | COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 1 | 0.29 |
| 33 | ŞOTÂNGA | 6976 | 2 | 0.29 |
| 34 | GURA OCNIŢEI | 7030 | 2 | 0.28 |
| 35 | VIŞINA | 3901 | 1 | 0.26 |
| 36 | MOGOŞANI | 4214 | 1 | 0.24 |
| 37 | CONŢEŞTI | 4364 | 1 | 0.23 |
| 38 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 1 | 0.22 |
| 39 | DOICEŞTI | 4674 | 1 | 0.21 |
| 40 | LUDEŞTI | 5041 | 1 | 0.2 |
| 41 | MĂTĂSARU | 4998 | 1 | 0.2 |
| 42 | ODOBEŞTI | 5000 | 1 | 0.2 |
| 43 | VĂCĂREŞTI | 5052 | 1 | 0.2 |
| 44 | LUNGULEŢU | 5329 | 1 | 0.19 |
| 45 | ORAŞ RĂCARI | 6279 | 1 | 0.16 |
| 46 | BUCŞANI | 6625 | 1 | 0.15 |
| 47 | I. L. CARAGIALE | 6636 | 1 | 0.15 |
| 48 | BĂLENI | 8675 | 1 | 0.12 |
| 49 | CORBII MARI | 8075 | 1 | 0.12 |
| 50 | POTLOGI | 9218 | 1 | 0.11 |
| 51 | ORAŞ TITU | 10126 | 1 | 0.1 |
| 52 | BĂRBULEŢU | 2088 | 0 | 0 |
| 53 | BEZDEAD | 4245 | 0 | 0 |
| 54 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
| 55 | BREZOAELE | 3436 | 0 | 0 |
| 56 | COBIA | 2887 | 0 | 0 |
| 57 | COJASCA | 9317 | 0 | 0 |
| 58 | COMIŞANI | 5139 | 0 | 0 |
| 59 | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
| 60 | CORNEŞTI | 5935 | 0 | 0 |
| 61 | CRÂNGURILE | 3664 | 0 | 0 |
| 62 | DĂRMĂNEŞTI | 4658 | 0 | 0 |
| 63 | DOBRA | 3444 | 0 | 0 |
| 64 | FINTA | 3897 | 0 | 0 |
| 65 | GLODENI | 4072 | 0 | 0 |
| 66 | GURA FOII | 2183 | 0 | 0 |
| 67 | HULUBEŞTI | 3103 | 0 | 0 |
| 68 | IEDERA | 3848 | 0 | 0 |
| 69 | MĂNEŞTI | 5440 | 0 | 0 |
| 70 | MOROENI | 5052 | 0 | 0 |
| 71 | MOŢĂIENI | 1932 | 0 | 0 |
| 72 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
| 73 | OCNIŢA | 4276 | 0 | 0 |
| 74 | PERŞINARI | 2746 | 0 | 0 |
| 75 | PIETRARI | 2336 | 0 | 0 |
| 76 | PIETROŞIŢA | 3101 | 0 | 0 |
| 77 | POIANA | 3426 | 0 | 0 |
| 78 | PUCHENI | 1618 | 0 | 0 |
| 79 | RACIU | 3188 | 0 | 0 |
| 80 | RĂSCĂEŢI | 2193 | 0 | 0 |
| 81 | RUNCU | 4126 | 0 | 0 |
| 82 | SĂLCIOARA | 3694 | 0 | 0 |
| 83 | ŞELARU | 2872 | 0 | 0 |
| 84 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 0 | 0 |
| 85 | ULIEŞTI | 3932 | 0 | 0 |
| 86 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2351 | 0 | 0 |
| 87 | VIŞINEŞTI | 1692 | 0 | 0 |
| 88 | VULCANA-BĂI | 3044 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-PANDELE | 4935 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































