10/mie cea mai mare incidență la jumătatea lunii noiembrie. Toate orașele sub 7/mie
Imunitatea dobândită prin vaccin alături de imunitatea naturală în cazul celor care s-au infectat cu Covid-19 determină scăderea în intensitate a valului patru al pandemiei Covid-19, în județul Dâmbovița. Astăzi, 15 noiembrie, comuna Uliești înregistrează cea mai mare incidență la nivelul județului – 10,6/mie, la polul opus fiind comuna Poiana cu doar 0,59/mie. Toate centrele urbane se situează sub nivelul de 7/mie al incidenței.
A scăzut și numărul dâmbovițenilor internați în spital (299 de persoane), dar locurile de la Terapie Intensivă rămân în continuare ocupate în totalitate.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3963 | 42 | 10.6 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 32 | 10.32 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2354 | 23 | 9.77 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6053 | 55 | 9.09 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4280 | 38 | 8.88 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3474 | 29 | 8.35 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 11 | 8.28 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5070 | 41 | 8.09 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 20 | 7.56 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4296 | 32 | 7.45 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 37 | 7.12 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9001 | 64 | 7.11 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7294 | 50 | 6.85 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1648 | 11 | 6.67 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7061 | 47 | 6.66 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4164 | 27 | 6.48 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2095 | 13 | 6.21 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3897 | 24 | 6.16 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6418 | 39 | 6.08 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4120 | 25 | 6.07 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6658 | 40 | 6.01 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91840 | 549 | 5.98 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8859 | 53 | 5.98 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5227 | 31 | 5.93 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4247 | 25 | 5.89 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6283 | 37 | 5.89 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2908 | 17 | 5.85 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10191 | 58 | 5.69 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3724 | 21 | 5.64 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5928 | 32 | 5.4 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19129 | 102 | 5.33 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1898 | 10 | 5.27 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5018 | 26 | 5.18 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5226 | 27 | 5.17 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3299 | 17 | 5.15 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7035 | 36 | 5.12 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2192 | 11 | 5.02 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14899 | 74 | 4.97 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4234 | 21 | 4.96 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 23 | 4.93 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4256 | 21 | 4.93 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 24 | 4.93 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3881 | 19 | 4.9 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4712 | 23 | 4.88 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2109 | 10 | 4.74 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8705 | 41 | 4.71 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3911 | 18 | 4.6 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1961 | 9 | 4.59 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5018 | 23 | 4.58 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4599 | 21 | 4.57 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5985 | 27 | 4.51 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1334 | 6 | 4.5 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6668 | 29 | 4.35 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2315 | 10 | 4.32 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14890 | 64 | 4.3 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4956 | 20 | 4.04 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6633 | 26 | 3.92 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 12 | 3.92 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4115 | 16 | 3.89 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 16 | 3.8 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3197 | 12 | 3.75 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5005 | 18 | 3.6 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 12 | 3.5 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2144 | 7 | 3.26 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 14 | 3.21 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9220 | 29 | 3.15 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 6 | 3.03 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5291 | 16 | 3.02 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5329 | 16 | 3 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2678 | 8 | 2.99 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5446 | 16 | 2.94 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1800 | 5 | 2.78 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8091 | 22 | 2.72 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2985 | 8 | 2.68 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5093 | 13 | 2.55 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 9 | 2.46 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2849 | 7 | 2.46 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 22 | 2.35 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1716 | 4 | 2.33 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3926 | 9 | 2.29 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5133 | 10 | 1.95 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 6 | 1.93 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2893 | 5 | 1.73 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2391 | 4 | 1.67 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2755 | 4 | 1.45 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5054 | 7 | 1.39 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3442 | 4 | 1.16 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2193 | 2 | 0.91 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 2 | 0.59 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































