NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 134 | 22.07 |
2 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2317 | 40 | 17.26 |
3 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 34 | 16.21 |
4 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 46 | 16.13 |
5 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6414 | 97 | 15.12 |
6 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1901 | 27 | 14.2 |
7 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3481 | 49 | 14.08 |
8 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5998 | 80 | 13.34 |
9 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 39 | 12.75 |
10 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8867 | 113 | 12.74 |
11 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 21 | 12.17 |
12 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 61 | 11.71 |
13 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3732 | 43 | 11.52 |
14 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 34 | 11.38 |
15 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 1037 | 11.29 |
16 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 53 | 10.89 |
17 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3897 | 42 | 10.78 |
18 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 157 | 10.53 |
19 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 27 | 10.2 |
20 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 39 | 10.01 |
21 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10206 | 102 | 9.99 |
22 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4293 | 42 | 9.78 |
23 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4959 | 48 | 9.68 |
24 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5079 | 49 | 9.65 |
25 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4221 | 40 | 9.48 |
26 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5130 | 48 | 9.36 |
27 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7048 | 66 | 9.36 |
28 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1649 | 15 | 9.1 |
29 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3976 | 36 | 9.05 |
30 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6666 | 60 | 9 |
31 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 42 | 8.97 |
32 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 47 | 8.95 |
33 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5024 | 44 | 8.76 |
34 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6306 | 55 | 8.72 |
35 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4605 | 40 | 8.69 |
36 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 17 | 8.56 |
37 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7067 | 60 | 8.49 |
38 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7309 | 62 | 8.48 |
39 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6644 | 56 | 8.43 |
40 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19164 | 161 | 8.4 |
41 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4167 | 35 | 8.4 |
42 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 11 | 8.28 |
43 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9002 | 74 | 8.22 |
44 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 25 | 8.06 |
45 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5005 | 40 | 7.99 |
46 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5020 | 40 | 7.97 |
47 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3429 | 27 | 7.87 |
48 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3433 | 27 | 7.86 |
49 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 41 | 7.85 |
50 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 25 | 7.82 |
51 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4123 | 32 | 7.76 |
52 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 28 | 7.64 |
53 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4216 | 32 | 7.59 |
54 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 40 | 7.55 |
55 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5923 | 44 | 7.43 |
56 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3912 | 29 | 7.41 |
57 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1798 | 13 | 7.23 |
58 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6680 | 48 | 7.19 |
59 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2681 | 19 | 7.09 |
60 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4107 | 29 | 7.06 |
61 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 30 | 6.88 |
62 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2195 | 15 | 6.83 |
63 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1336 | 9 | 6.74 |
64 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14893 | 100 | 6.71 |
65 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2913 | 19 | 6.52 |
66 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2152 | 14 | 6.51 |
67 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8102 | 52 | 6.42 |
68 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 15 | 6.38 |
69 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3304 | 21 | 6.36 |
70 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9221 | 56 | 6.07 |
71 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 27 | 5.72 |
72 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2111 | 12 | 5.68 |
73 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4252 | 24 | 5.64 |
74 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5351 | 30 | 5.61 |
75 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2390 | 13 | 5.44 |
76 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3930 | 21 | 5.34 |
77 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2899 | 15 | 5.17 |
78 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5445 | 28 | 5.14 |
79 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2762 | 14 | 5.07 |
80 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4285 | 20 | 4.67 |
81 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 14 | 4.49 |
82 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5056 | 22 | 4.35 |
83 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4250 | 17 | 4 |
84 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8701 | 34 | 3.91 |
85 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3456 | 13 | 3.76 |
86 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2197 | 8 | 3.64 |
87 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 7 | 3.57 |
88 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5096 | 15 | 2.94 |
89 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9353 | 25 | 2.67 |
