NR | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
1 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 19 | 3.82 |
2 | VĂCĂREŞTI | 5093 | 19 | 3.73 |
3 | DOICEŞTI | 4710 | 17 | 3.61 |
4 | RACIU | 3211 | 11 | 3.43 |
5 | CREVEDIA | 6212 | 21 | 3.38 |
6 | BUCŞANI | 6696 | 21 | 3.14 |
7 | ULMI | 4799 | 15 | 3.13 |
8 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91865 | 287 | 3.12 |
9 | LUCIENI | 2997 | 9 | 3.00 |
10 | SĂLCIOARA | 3767 | 11 | 2.92 |
11 | COMIŞANI | 5147 | 15 | 2.91 |
12 | ORAŞ FIENI | 7353 | 21 | 2.86 |
13 | NUCET | 4279 | 11 | 2.57 |
14 | GLODENI | 4164 | 10 | 2.40 |
15 | CIOCĂNEŞTI | 5251 | 12 | 2.29 |
16 | VOINEŞTI | 5939 | 13 | 2.19 |
17 | BEZDEAD | 4297 | 9 | 2.09 |
18 | CONŢEŞTI | 4391 | 9 | 2.05 |
19 | ANINOASA | 6382 | 13 | 2.04 |
20 | RĂZVAD | 8866 | 18 | 2.03 |
21 | GURA OCNIŢEI | 7091 | 14 | 1.97 |
22 | TĂRTĂŞEŞTI | 5270 | 10 | 1.90 |
23 | VALEA MARE | 2109 | 4 | 1.90 |
24 | BĂRBULEŢU | 2119 | 4 | 1.89 |
25 | MALU CU FLORI | 2168 | 4 | 1.85 |
26 | PRODULEŞTI | 3355 | 6 | 1.79 |
27 | MOROENI | 5154 | 8 | 1.55 |
28 | DRAGOMIREŞTI | 9068 | 13 | 1.43 |
29 | ŞOTÂNGA | 7084 | 10 | 1.41 |
30 | BUCIUMENI | 4277 | 6 | 1.40 |
31 | ODOBEŞTI | 5028 | 7 | 1.39 |
32 | RĂSCĂEŢI | 2178 | 3 | 1.38 |
33 | VIŞINEŞTI | 1737 | 2 | 1.15 |
34 | MOŢĂIENI | 1969 | 2 | 1.02 |
35 | FINTA | 3953 | 4 | 1.01 |
36 | ORAŞ PUCIOASA | 14986 | 15 | 1.00 |
37 | CORBII MARI | 8139 | 8 | 0.98 |
38 | ORAŞ TITU | 10176 | 10 | 0.98 |
39 | MOGOŞANI | 4274 | 4 | 0.94 |
40 | NICULEŞTI | 4244 | 4 | 0.94 |
41 | ORAŞ RĂCARI | 6433 | 6 | 0.93 |
42 | GURA FOII | 2220 | 2 | 0.90 |
43 | DOBRA | 3507 | 3 | 0.86 |
44 | CRÂNGURILE | 3669 | 3 | 0.82 |
45 | GURA ŞUŢII | 5215 | 4 | 0.77 |
46 | PETREŞTI | 5336 | 4 | 0.75 |
47 | ORAŞ GĂEŞTI | 14949 | 11 | 0.74 |
48 | BRĂNEŞTI | 4129 | 3 | 0.73 |
49 | PERŞINARI | 2772 | 2 | 0.72 |
50 | CORNĂŢELU | 1428 | 1 | 0.70 |
51 | BĂLENI | 8736 | 6 | 0.69 |
52 | VULCANA-BĂI | 3045 | 2 | 0.66 |
53 | POTLOGI | 9187 | 6 | 0.65 |
54 | VALEA LUNGĂ | 4636 | 3 | 0.65 |
55 | MUNICIPIUL MORENI | 19271 | 12 | 0.62 |
56 | DRAGODANA | 6712 | 4 | 0.60 |
57 | PUCHENI | 1684 | 1 | 0.59 |
58 | TĂTĂRANI | 5054 | 3 | 0.59 |
59 | BILCIUREŞTI | 1923 | 1 | 0.52 |
60 | BRANIŞTEA | 3920 | 2 | 0.51 |
61 | VIŞINA | 3955 | 2 | 0.51 |
62 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.50 |
63 | ULIEŞTI | 4009 | 2 | 0.50 |
64 | OCNIŢA | 4314 | 2 | 0.46 |
65 | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 2 | 0.43 |
66 | PIETRARI | 2359 | 1 | 0.42 |
67 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 1 | 0.41 |
68 | MĂTĂSARU | 5029 | 2 | 0.40 |
69 | CÂNDEŞTI | 2662 | 1 | 0.38 |
70 | LUNGULEŢU | 5350 | 2 | 0.37 |
71 | MĂNEŞTI | 5426 | 2 | 0.37 |
72 | VLĂDENI | 2870 | 1 | 0.35 |
73 | COBIA | 2937 | 1 | 0.34 |
74 | HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
75 | PIETROŞIŢA | 3112 | 1 | 0.32 |
76 | POIANA | 3470 | 1 | 0.29 |
77 | IEDERA | 3898 | 1 | 0.26 |
78 | RUNCU | 4178 | 1 | 0.24 |
79 | COJASCA | 9241 | 2 | 0.22 |
80 | LUDEŞTI | 5094 | 1 | 0.20 |
81 | CORNEŞTI | 6132 | 1 | 0.16 |
82 | I. L. CARAGIALE | 6671 | 1 | 0.15 |
83 | BREZOAELE | 3455 | 0 | 0.00 |
84 | BUTIMANU | 2399 | 0 | 0.00 |
85 | COSTEŞTII DIN VALE | 3445 | 0 | 0.00 |
86 | MORTENI | 2695 | 0 | 0.00 |
87 | RÂU ALB | 1372 | 0 | 0.00 |
88 | ŞELARU | 2984 | 0 | 0.00 |
89 | VÂRFURI | 1803 | 0 | 0.00 |
