NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | BUTIMANU | 2446 | 18 | 7.36 |
2 | BREZOAELE | 3485 | 25 | 7.17 |
3 | ULMI | 4817 | 34 | 7.06 |
4 | MOŢĂIENI | 1984 | 12 | 6.05 |
5 | NICULEŞTI | 4260 | 25 | 5.87 |
6 | CREVEDIA | 6329 | 31 | 4.9 |
7 | TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 25 | 4.73 |
8 | GURA OCNIŢEI | 7089 | 33 | 4.66 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 408 | 4.42 |
10 | VALEA MARE | 2102 | 9 | 4.28 |
11 | RĂZVAD | 8890 | 38 | 4.27 |
12 | ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 60 | 3.99 |
13 | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 21 | 3.96 |
14 | ANINOASA | 6367 | 25 | 3.93 |
15 | COMIŞANI | 5169 | 20 | 3.87 |
16 | VÂRFURI | 1808 | 7 | 3.87 |
17 | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 55 | 3.66 |
18 | BRĂNEŞTI | 4145 | 15 | 3.62 |
19 | DOICEŞTI | 4719 | 17 | 3.6 |
20 | VIŞINEŞTI | 1756 | 6 | 3.42 |
21 | CORNEŞTI | 6220 | 21 | 3.38 |
22 | CÂNDEŞTI | 2679 | 9 | 3.36 |
23 | MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 65 | 3.36 |
24 | VALEA LUNGĂ | 4660 | 15 | 3.22 |
25 | LUCIENI | 2963 | 9 | 3.04 |
26 | BUCIUMENI | 4305 | 13 | 3.02 |
27 | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 27 | 2.97 |
28 | ŞOTÂNGA | 7101 | 21 | 2.96 |
29 | SĂLCIOARA | 3779 | 11 | 2.91 |
30 | ORAŞ FIENI | 7377 | 21 | 2.85 |
31 | VOINEŞTI | 5958 | 17 | 2.85 |
32 | LUNGULEŢU | 5365 | 15 | 2.8 |
33 | VULCANA-PANDELE | 4992 | 14 | 2.8 |
34 | ORAŞ RĂCARI | 6455 | 18 | 2.79 |
35 | ODOBEŞTI | 5037 | 14 | 2.78 |
36 | CONŢEŞTI | 4416 | 12 | 2.72 |
37 | COBIA | 2947 | 8 | 2.71 |
38 | IEDERA | 3904 | 10 | 2.56 |
39 | DOBRA | 3524 | 9 | 2.55 |
40 | PIETROŞIŢA | 3135 | 8 | 2.55 |
41 | BILCIUREŞTI | 1972 | 5 | 2.54 |
42 | HULUBEŞTI | 3159 | 8 | 2.53 |
43 | ORAŞ TITU | 10222 | 25 | 2.45 |
44 | VLĂDENI | 2890 | 7 | 2.42 |
45 | MĂNEŞTI | 5412 | 13 | 2.4 |
46 | I. L. CARAGIALE | 6703 | 16 | 2.39 |
47 | VULCANA-BĂI | 3029 | 7 | 2.31 |
48 | BUCŞANI | 6694 | 15 | 2.24 |
49 | CRÂNGURILE | 3658 | 8 | 2.19 |
50 | LUDEŞTI | 5120 | 11 | 2.15 |
51 | OCNIŢA | 4328 | 9 | 2.08 |
52 | CORNĂŢELU | 1531 | 3 | 1.96 |
53 | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 9 | 1.92 |
54 | DRAGODANA | 6768 | 13 | 1.92 |
55 | GURA ŞUŢII | 5232 | 10 | 1.91 |
56 | RACIU | 3221 | 6 | 1.86 |
57 | BEZDEAD | 4327 | 8 | 1.85 |
58 | MALU CU FLORI | 2195 | 4 | 1.82 |
59 | MĂTĂSARU | 5058 | 9 | 1.78 |
60 | TĂTĂRANI | 5070 | 9 | 1.78 |
61 | BRANIŞTEA | 3947 | 7 | 1.77 |
62 | POTLOGI | 9196 | 16 | 1.74 |
63 | PETREŞTI | 5361 | 9 | 1.68 |
64 | GLODENI | 4188 | 7 | 1.67 |
65 | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 3 | 1.51 |
66 | PRODULEŞTI | 3374 | 5 | 1.48 |
67 | PERŞINARI | 2768 | 4 | 1.45 |
68 | MOGOŞANI | 4287 | 6 | 1.4 |
69 | RĂSCĂEŢI | 2185 | 3 | 1.37 |
70 | GURA FOII | 2226 | 3 | 1.35 |
71 | PUCHENI | 1693 | 2 | 1.18 |
72 | POIANA | 3478 | 4 | 1.15 |
73 | CORBII MARI | 8156 | 9 | 1.1 |
74 | BĂLENI | 8746 | 9 | 1.03 |
75 | ULIEŞTI | 4013 | 4 | 1 |
76 | VĂCĂREŞTI | 5112 | 5 | 0.98 |
77 | MOROENI | 5210 | 5 | 0.96 |
78 | COJASCA | 9497 | 8 | 0.84 |
79 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 2 | 0.82 |
80 | RÂU ALB | 1398 | 1 | 0.72 |
81 | RUNCU | 4198 | 3 | 0.71 |
82 | ŞELARU | 3049 | 2 | 0.66 |
83 | COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 2 | 0.58 |
84 | FINTA | 3978 | 2 | 0.5 |
85 | BĂRBULEŢU | 2132 | 1 | 0.47 |
86 | NUCET | 4278 | 1 | 0.23 |
87 | MORTENI | 2711 | 0 | 0 |
88 | PIETRARI | 2371 | 0 | 0 |
89 | VIŞINA | 3946 | 0 | 0 |
TOTAL | 522176 | 1539 | 2.95 |
