| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
|
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6312 | 47 | 7,45 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4256 | 25 | 5,87 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1980 | 11 | 5,56 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1749 | 9 | 5,15 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 22 | 4,17 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4277 | 17 | 3,97 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1525 | 6 | 3,93 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 360 | 3,91 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3939 | 15 | 3,81 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 19 | 3,81 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4806 | 17 | 3,54 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7088 | 25 | 3,53 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 53 | 3,53 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8885 | 31 | 3,49 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3476 | 12 | 3,45 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5106 | 17 | 3,33 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4657 | 15 | 3,22 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5057 | 16 | 3,16 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3900 | 12 | 3,08 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2677 | 8 | 2,99 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6371 | 19 | 2,98 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1398 | 4 | 2,86 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5962 | 17 | 2,85 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 13 | 2,77 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10201 | 28 | 2,74 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2225 | 6 | 2,7 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3369 | 9 | 2,67 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 51 | 2,64 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 17 | 2,64 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3966 | 10 | 2,52 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5356 | 13 | 2,43 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2935 | 7 | 2,39 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7099 | 17 | 2,39 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8154 | 19 | 2,33 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 35 | 2,33 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2182 | 5 | 2,29 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6683 | 15 | 2,24 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4139 | 9 | 2,17 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 11 | 2,11 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4293 | 9 | 2,1 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6183 | 13 | 2,1 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 14 | 2,09 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4323 | 9 | 2,08 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4322 | 9 | 2,08 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6757 | 14 | 2,07 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3039 | 6 | 1,97 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5195 | 10 | 1,92 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4718 | 9 | 1,91 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2104 | 4 | 1,9 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2130 | 4 | 1,88 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3218 | 6 | 1,86 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5418 | 10 | 1,85 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2766 | 5 | 1,81 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5032 | 9 | 1,79 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1687 | 3 | 1,78 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5061 | 9 | 1,78 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 9 | 1,7 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3522 | 6 | 1,7 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1807 | 3 | 1,66 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 15 | 1,65 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3660 | 6 | 1,64 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3133 | 5 | 1,6 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9201 | 14 | 1,52 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1,52 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7356 | 11 | 1,5 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4006 | 6 | 1,5 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4274 | 6 | 1,4 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2886 | 4 | 1,39 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5164 | 7 | 1,36 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4409 | 6 | 1,36 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3773 | 5 | 1,33 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 3 | 1,27 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2444 | 3 | 1,23 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5119 | 6 | 1,17 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5361 | 6 | 1,12 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2705 | 3 | 1,11 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9472 | 10 | 1,06 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3028 | 3 | 0,99 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3156 | 3 | 0,95 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 3 | 0,87 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3470 | 3 | 0,86 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4183 | 3 | 0,72 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4198 | 3 | 0,71 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2969 | 2 | 0,67 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8736 | 5 | 0,57 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0,46 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 1 | 0,41 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1971 | 0 | 0 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3946 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 521483 | 1349 | 2,59 | |||





Facebook
WhatsApp
TikTok



































