LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CORNĂŢELU | 1326 | 7 | 5.28 |
VIŞINEŞTI | 1714 | 5 | 2.92 |
CONŢEŞTI | 4361 | 11 | 2.52 |
FINTA | 3905 | 9 | 2.3 |
ŞELARU | 2885 | 6 | 2.08 |
COBIA | 2912 | 6 | 2.06 |
PUCHENI | 1646 | 3 | 1.82 |
BUCŞANI | 6647 | 12 | 1.81 |
DOICEŞTI | 4698 | 8 | 1.7 |
CIOCĂNEŞTI | 5192 | 8 | 1.54 |
MOŢĂIENI | 1960 | 3 | 1.53 |
GLODENI | 4116 | 6 | 1.46 |
ULMI | 4865 | 7 | 1.44 |
NICULEŞTI | 4236 | 6 | 1.42 |
ORAŞ GĂEŞTI | 14868 | 21 | 1.41 |
VĂCĂREŞTI | 5101 | 7 | 1.37 |
GURA OCNIŢEI | 7057 | 9 | 1.28 |
BEZDEAD | 4273 | 5 | 1.17 |
CÂNDEŞTI | 2640 | 3 | 1.14 |
ANINOASA | 6408 | 7 | 1.09 |
DRAGODANA | 6633 | 7 | 1.06 |
IEDERA | 3874 | 4 | 1.03 |
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91767 | 94 | 1.02 |
DRAGOMIREŞTI | 9000 | 9 | 1 |
PIETROŞIŢA | 3100 | 3 | 0.97 |
GURA ŞUŢII | 5224 | 5 | 0.96 |
RUNCU | 4159 | 4 | 0.96 |
TĂRTĂŞEŞTI | 5218 | 5 | 0.96 |
NUCET | 4253 | 4 | 0.94 |
ORAŞ PUCIOASA | 14885 | 14 | 0.94 |
PRODULEŞTI | 3292 | 3 | 0.91 |
PIETRARI | 2353 | 2 | 0.85 |
VOINEŞTI | 5919 | 5 | 0.84 |
ORAŞ RĂCARI | 6265 | 5 | 0.8 |
MOROENI | 5064 | 4 | 0.79 |
BRANIŞTEA | 3893 | 3 | 0.77 |
PETREŞTI | 5281 | 4 | 0.76 |
RÂU ALB | 1332 | 1 | 0.75 |
MĂNEŞTI | 5445 | 4 | 0.73 |
PERŞINARI | 2757 | 2 | 0.73 |
BUCIUMENI | 4250 | 3 | 0.71 |
OCNIŢA | 4294 | 3 | 0.7 |
VALEA LUNGĂ | 4599 | 3 | 0.65 |
MĂTĂSARU | 5007 | 3 | 0.6 |
MUNICIPIUL MORENI | 19108 | 11 | 0.58 |
ŞOTÂNGA | 7025 | 4 | 0.57 |
VÂRFURI | 1796 | 1 | 0.56 |
CRÂNGURILE | 3668 | 2 | 0.55 |
ORAŞ FIENI | 7288 | 4 | 0.55 |
POTLOGI | 9210 | 5 | 0.54 |
SĂLCIOARA | 3722 | 2 | 0.54 |
CREVEDIA | 6046 | 3 | 0.5 |
ULIEŞTI | 3965 | 2 | 0.5 |
CORBII MARI | 8082 | 4 | 0.49 |
BĂLENI | 8700 | 4 | 0.46 |
I. L. CARAGIALE | 6671 | 3 | 0.45 |
TĂTĂRANI | 5006 | 2 | 0.4 |
COMIŞANI | 5134 | 2 | 0.39 |
MORTENI | 2675 | 1 | 0.37 |
VLĂDENI | 2847 | 1 | 0.35 |
CORNEŞTI | 5968 | 2 | 0.34 |
LUCIENI | 2980 | 1 | 0.34 |
DOBRA | 3469 | 1 | 0.29 |
ORAŞ TITU | 10186 | 3 | 0.29 |
POIANA | 3426 | 1 | 0.29 |
BRĂNEŞTI | 4113 | 1 | 0.24 |
RĂZVAD | 8859 | 2 | 0.23 |
COJASCA | 9354 | 2 | 0.21 |
LUDEŞTI | 5056 | 1 | 0.2 |
VULCANA-PANDELE | 4941 | 1 | 0.2 |
BĂRBULEŢU | 2109 | 0 | 0 |
BILCIUREŞTI | 1895 | 0 | 0 |
BREZOAELE | 3440 | 0 | 0 |
BUTIMANU | 2312 | 0 | 0 |
COSTEŞTII DIN VALE | 3422 | 0 | 0 |
DĂRMĂNEŞTI | 4664 | 0 | 0 |
GURA FOII | 2185 | 0 | 0 |
HULUBEŞTI | 3114 | 0 | 0 |
LUNGULEŢU | 5333 | 0 | 0 |
MALU CU FLORI | 2141 | 0 | 0 |
MOGOŞANI | 4208 | 0 | 0 |
ODOBEŞTI | 4994 | 0 | 0 |
RACIU | 3195 | 0 | 0 |
RĂSCĂEŢI | 2192 | 0 | 0 |
SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 0 | 0 |
VALEA MARE | 2078 | 0 | 0 |
VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2386 | 0 | 0 |
VIŞINA | 3921 | 0 | 0 |
VULCANA-BĂI | 3058 | 0 | 0 |
