NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
1 | MOŢĂIENI | 1986 | 15 | 7.55 | |
2 | VALEA MARE | 2103 | 15 | 7.13 | |
3 | BUCIUMENI | 4306 | 30 | 6.97 | |
4 | CREVEDIA | 6334 | 43 | 6.79 | |
5 | BRĂNEŞTI | 4146 | 25 | 6.03 | |
6 | DOICEŞTI | 4723 | 28 | 5.93 | |
7 | LUCIENI | 2961 | 17 | 5.74 | |
8 | TĂRTĂŞEŞTI | 5286 | 30 | 5.68 | |
9 | ULMI | 4815 | 26 | 5.4 | |
10 | ORAŞ PUCIOASA | 15030 | 76 | 5.06 | |
11 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92284 | 450 | 4.88 | |
12 | ORAŞ TITU | 10223 | 47 | 4.6 | |
13 | VIŞINA | 3947 | 18 | 4.56 | |
14 | PETREŞTI | 5361 | 23 | 4.29 | |
15 | VALEA LUNGĂ | 4664 | 20 | 4.29 | |
16 | RĂZVAD | 8897 | 36 | 4.05 | |
17 | ORAŞ FIENI | 7371 | 29 | 3.93 | |
18 | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 34 | 3.74 | |
19 | VOINEŞTI | 5959 | 22 | 3.69 | |
20 | VULCANA-PANDELE | 4991 | 17 | 3.41 | |
21 | ORAŞ GĂEŞTI | 15023 | 50 | 3.33 | |
22 | NICULEŞTI | 4255 | 14 | 3.29 | |
23 | COJASCA | 9493 | 31 | 3.27 | |
24 | VĂCĂREŞTI | 5114 | 16 | 3.13 | |
25 | COMIŞANI | 5163 | 16 | 3.1 | |
26 | RUNCU | 4195 | 13 | 3.1 | |
27 | BILCIUREŞTI | 1970 | 6 | 3.05 | |
28 | BRANIŞTEA | 3944 | 12 | 3.04 | |
29 | OCNIŢA | 4326 | 13 | 3.01 | |
30 | MUNICIPIUL MORENI | 19361 | 58 | 3 | |
31 | CÂNDEŞTI | 2693 | 8 | 2.97 | |
32 | ŞOTÂNGA | 7107 | 21 | 2.95 | |
33 | CONŢEŞTI | 4417 | 13 | 2.94 | |
34 | CORNEŞTI | 6229 | 18 | 2.89 | |
35 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2423 | 7 | 2.89 | |
36 | GLODENI | 4192 | 12 | 2.86 | |
37 | RÂU ALB | 1399 | 4 | 2.86 | |
38 | BUTIMANU | 2453 | 7 | 2.85 | |
39 | GURA OCNIŢEI | 7093 | 20 | 2.82 | |
40 | IEDERA | 3905 | 11 | 2.82 | |
41 | RACIU | 3224 | 9 | 2.79 | |
42 | I. L. CARAGIALE | 6705 | 18 | 2.68 | |
43 | ANINOASA | 6366 | 17 | 2.67 | |
44 | ORAŞ RĂCARI | 6464 | 17 | 2.63 | |
45 | MĂTĂSARU | 5067 | 13 | 2.57 | |
46 | NUCET | 4276 | 11 | 2.57 | |
47 | TĂTĂRANI | 5073 | 13 | 2.56 | |
48 | MOROENI | 5215 | 13 | 2.49 | |
49 | CRÂNGURILE | 3657 | 9 | 2.46 | |
50 | VLĂDENI | 2893 | 7 | 2.42 | |
51 | SĂLCIOARA | 3782 | 9 | 2.38 | |
52 | DRAGODANA | 6765 | 16 | 2.37 | |
53 | BĂRBULEŢU | 2132 | 5 | 2.35 | |
54 | BEZDEAD | 4323 | 10 | 2.31 | |
55 | FINTA | 3980 | 9 | 2.26 | |
56 | PIETROŞIŢA | 3140 | 7 | 2.23 | |
57 | MĂNEŞTI | 5413 | 12 | 2.22 | |
58 | MOGOŞANI | 4284 | 9 | 2.1 | |
59 | PRODULEŞTI | 3373 | 7 | 2.08 | |
60 | POTLOGI | 9198 | 18 | 1.96 | |
61 | CORNĂŢELU | 1535 | 3 | 1.95 | |
62 | BUCŞANI | 6696 | 13 | 1.94 | |
63 | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 9 | 1.92 | |
64 | GURA FOII | 2227 | 4 | 1.8 | |
65 | COSTEŞTII DIN VALE | 3453 | 6 | 1.74 | |
66 | GURA ŞUŢII | 5226 | 9 | 1.72 | |
67 | CORBII MARI | 8165 | 14 | 1.71 | |
68 | CIOCĂNEŞTI | 5305 | 9 | 1.7 | |
69 | PIETRARI | 2375 | 4 | 1.68 | |
70 | HULUBEŞTI | 3156 | 5 | 1.58 | |
71 | LUDEŞTI | 5119 | 8 | 1.56 | |
72 | ULIEŞTI | 4007 | 6 | 1.5 | |
73 | VULCANA-BĂI | 3030 | 4 | 1.32 | |
74 | PUCHENI | 1695 | 2 | 1.18 | |
75 | POIANA | 3478 | 4 | 1.15 | |
76 | BĂLENI | 8751 | 10 | 1.14 | |
77 | DOBRA | 3524 | 4 | 1.14 | |
78 | LUNGULEŢU | 5364 | 6 | 1.12 | |
79 | VÂRFURI | 1811 | 2 | 1.1 | |
80 | PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 | |
81 | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 2 | 1.01 | |
82 | ŞELARU | 3052 | 3 | 0.98 | |
83 | MALU CU FLORI | 2196 | 2 | 0.91 | |
84 | BREZOAELE | 3486 | 3 | 0.86 | |
85 | ODOBEŞTI | 5038 | 4 | 0.79 | |
86 | MORTENI | 2713 | 2 | 0.74 | |
87 | COBIA | 2948 | 2 | 0.68 | |
88 | VIŞINEŞTI | 1756 | 1 | 0.57 | |
89 | RĂSCĂEŢI | 2186 | 1 | 0.46 | |
TOTAL | 522304 | 1725 | 3.3 |
