NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | PUCHENI | 1684 | 12 | 7.13 |
2 | LUCIENI | 2997 | 16 | 5.34 |
3 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 21 | 4.22 |
4 | VĂCĂREŞTI | 5093 | 18 | 3.53 |
5 | GLODENI | 4164 | 14 | 3.36 |
6 | ULMI | 4799 | 15 | 3.13 |
7 | COMIŞANI | 5147 | 15 | 2.91 |
8 | RĂZVAD | 8866 | 25 | 2.82 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91865 | 246 | 2.68 |
10 | DOICEŞTI | 4710 | 12 | 2.55 |
11 | BUCŞANI | 6696 | 17 | 2.54 |
12 | DRAGOMIREŞTI | 9068 | 23 | 2.54 |
13 | CONŢEŞTI | 4391 | 11 | 2.51 |
14 | BĂRBULEŢU | 2119 | 5 | 2.36 |
15 | MALU CU FLORI | 2168 | 5 | 2.31 |
16 | RĂSCĂEŢI | 2178 | 5 | 2.3 |
17 | TĂRTĂŞEŞTI | 5270 | 12 | 2.28 |
18 | ORAŞ FIENI | 7353 | 16 | 2.18 |
19 | RACIU | 3211 | 7 | 2.18 |
20 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 5 | 2.07 |
21 | CREVEDIA | 6212 | 12 | 1.93 |
22 | VALEA MARE | 2109 | 4 | 1.9 |
23 | ODOBEŞTI | 5028 | 9 | 1.79 |
24 | PIETRARI | 2359 | 4 | 1.7 |
25 | ORAŞ PUCIOASA | 14986 | 25 | 1.67 |
26 | NUCET | 4279 | 7 | 1.64 |
27 | SĂLCIOARA | 3767 | 6 | 1.59 |
28 | ŞOTÂNGA | 7084 | 10 | 1.41 |
29 | CORNĂŢELU | 1428 | 2 | 1.4 |
30 | OCNIŢA | 4314 | 6 | 1.39 |
31 | PRODULEŞTI | 3355 | 4 | 1.19 |
32 | COSTEŞTII DIN VALE | 3445 | 4 | 1.16 |
33 | MOROENI | 5154 | 6 | 1.16 |
34 | CIOCĂNEŞTI | 5251 | 6 | 1.14 |
35 | GURA OCNIŢEI | 7091 | 8 | 1.13 |
36 | ANINOASA | 6382 | 7 | 1.1 |
37 | PERŞINARI | 2772 | 3 | 1.08 |
38 | BUCIUMENI | 4277 | 4 | 0.94 |
39 | ORAŞ RĂCARI | 6433 | 6 | 0.93 |
40 | MĂNEŞTI | 5426 | 5 | 0.92 |
41 | DOBRA | 3507 | 3 | 0.86 |
42 | VOINEŞTI | 5939 | 5 | 0.84 |
43 | ORAŞ TITU | 10176 | 8 | 0.79 |
44 | GURA ŞUŢII | 5215 | 4 | 0.77 |
45 | CÂNDEŞTI | 2662 | 2 | 0.75 |
46 | CORBII MARI | 8139 | 6 | 0.74 |
47 | BRĂNEŞTI | 4129 | 3 | 0.73 |
48 | NICULEŞTI | 4244 | 3 | 0.71 |
49 | MOGOŞANI | 4274 | 3 | 0.7 |
50 | VULCANA-BĂI | 3045 | 2 | 0.66 |
51 | VALEA LUNGĂ | 4636 | 3 | 0.65 |
52 | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 3 | 0.64 |
53 | DRAGODANA | 6712 | 4 | 0.6 |
54 | LUDEŞTI | 5094 | 3 | 0.59 |
55 | POIANA | 3470 | 2 | 0.58 |
56 | VIŞINEŞTI | 1737 | 1 | 0.58 |
57 | LUNGULEŢU | 5350 | 3 | 0.56 |
58 | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
59 | BILCIUREŞTI | 1923 | 1 | 0.52 |
60 | FINTA | 3953 | 2 | 0.51 |
61 | MOŢĂIENI | 1969 | 1 | 0.51 |
62 | VIŞINA | 3955 | 2 | 0.51 |
63 | MUNICIPIUL MORENI | 19271 | 9 | 0.47 |
64 | GURA FOII | 2220 | 1 | 0.45 |
65 | POTLOGI | 9187 | 4 | 0.44 |
66 | TĂTĂRANI | 5054 | 2 | 0.4 |
67 | PETREŞTI | 5336 | 2 | 0.37 |
68 | VLĂDENI | 2870 | 1 | 0.35 |
69 | BĂLENI | 8736 | 3 | 0.34 |
70 | COBIA | 2937 | 1 | 0.34 |
71 | ŞELARU | 2984 | 1 | 0.34 |
72 | HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
73 | BREZOAELE | 3455 | 1 | 0.29 |
74 | CRÂNGURILE | 3669 | 1 | 0.27 |
75 | ORAŞ GĂEŞTI | 14949 | 4 | 0.27 |
76 | BRANIŞTEA | 3920 | 1 | 0.26 |
77 | RUNCU | 4178 | 1 | 0.24 |
78 | CORNEŞTI | 6132 | 1 | 0.16 |
79 | I. L. CARAGIALE | 6671 | 1 | 0.15 |
80 | BEZDEAD | 4297 | 0 | 0 |
81 | BUTIMANU | 2399 | 0 | 0 |
82 | COJASCA | 9241 | 0 | 0 |
83 | IEDERA | 3898 | 0 | 0 |
84 | MĂTĂSARU | 5029 | 0 | 0 |
85 | MORTENI | 2695 | 0 | 0 |
86 | PIETROŞIŢA | 3112 | 0 | 0 |
87 | RÂU ALB | 1372 | 0 | 0 |
88 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 0 | 0 |
89 | ULIEŞTI | 4009 | 0 | 0 |
TOTAL | 519677 | 738 | 1.42 |
