NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | NICULEŞTI | 4256 | 30 | 7.05 |
2 | CREVEDIA | 6312 | 44 | 6.97 |
3 | MOŢĂIENI | 1980 | 13 | 6.57 |
4 | BREZOAELE | 3476 | 19 | 5.47 |
5 | ULMI | 4806 | 26 | 5.41 |
6 | VIŞINEŞTI | 1749 | 9 | 5.15 |
7 | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 27 | 5.11 |
8 | RĂZVAD | 8885 | 37 | 4.16 |
9 | GURA OCNIŢEI | 7088 | 29 | 4.09 |
10 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 369 | 4 |
11 | CORNĂŢELU | 1525 | 6 | 3.93 |
12 | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 59 | 3.93 |
13 | ANINOASA | 6371 | 25 | 3.92 |
14 | IEDERA | 3900 | 15 | 3.85 |
15 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 25 | 3.74 |
16 | VÂRFURI | 1807 | 6 | 3.32 |
17 | BRANIŞTEA | 3939 | 13 | 3.3 |
18 | COMIŞANI | 5164 | 17 | 3.29 |
19 | BUTIMANU | 2444 | 8 | 3.27 |
20 | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 60 | 3.1 |
21 | COBIA | 2935 | 9 | 3.07 |
22 | CORNEŞTI | 6183 | 19 | 3.07 |
23 | MOGOŞANI | 4277 | 13 | 3.04 |
24 | BUCIUMENI | 4293 | 13 | 3.03 |
25 | RÂU ALB | 1398 | 4 | 2.86 |
26 | VOINEŞTI | 5962 | 17 | 2.85 |
27 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 18 | 2.8 |
28 | VALEA LUNGĂ | 4657 | 13 | 2.79 |
29 | MĂTĂSARU | 5057 | 14 | 2.77 |
30 | DOICEŞTI | 4718 | 13 | 2.76 |
31 | ŞOTÂNGA | 7099 | 19 | 2.68 |
32 | DRAGODANA | 6757 | 18 | 2.66 |
33 | CÂNDEŞTI | 2677 | 7 | 2.61 |
34 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 13 | 2.61 |
35 | ODOBEŞTI | 5032 | 13 | 2.58 |
36 | ORAŞ TITU | 10201 | 26 | 2.55 |
37 | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 37 | 2.47 |
38 | VALEA MARE | 2104 | 5 | 2.38 |
39 | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 12 | 2.27 |
40 | FINTA | 3966 | 9 | 2.27 |
41 | PETREŞTI | 5356 | 12 | 2.24 |
42 | BRĂNEŞTI | 4139 | 9 | 2.17 |
43 | GURA ŞUŢII | 5220 | 11 | 2.11 |
44 | BEZDEAD | 4323 | 9 | 2.08 |
45 | CONŢEŞTI | 4409 | 9 | 2.04 |
46 | ORAŞ FIENI | 7356 | 15 | 2.04 |
47 | LUCIENI | 2969 | 6 | 2.02 |
48 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 4 | 2.02 |
49 | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 18 | 1.98 |
50 | VULCANA-BĂI | 3028 | 6 | 1.98 |
51 | VĂCĂREŞTI | 5106 | 10 | 1.96 |
52 | BUCŞANI | 6694 | 13 | 1.94 |
53 | MOROENI | 5195 | 10 | 1.92 |
54 | BĂRBULEŢU | 2130 | 4 | 1.88 |
55 | MĂNEŞTI | 5418 | 10 | 1.85 |
56 | MALU CU FLORI | 2182 | 4 | 1.83 |
57 | PERŞINARI | 2766 | 5 | 1.81 |
58 | GURA FOII | 2225 | 4 | 1.8 |
59 | PUCHENI | 1687 | 3 | 1.78 |
60 | LUDEŞTI | 5119 | 9 | 1.76 |
61 | ULIEŞTI | 4006 | 7 | 1.75 |
62 | DOBRA | 3522 | 6 | 1.7 |
63 | LUNGULEŢU | 5361 | 9 | 1.68 |
64 | CRÂNGURILE | 3660 | 6 | 1.64 |
65 | OCNIŢA | 4322 | 7 | 1.62 |
66 | SĂLCIOARA | 3773 | 6 | 1.59 |
67 | TĂTĂRANI | 5061 | 8 | 1.58 |
68 | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 7 | 1.49 |
69 | PRODULEŞTI | 3369 | 5 | 1.48 |
70 | CORBII MARI | 8154 | 12 | 1.47 |
71 | POIANA | 3470 | 5 | 1.44 |
72 | NUCET | 4274 | 6 | 1.4 |
73 | VLĂDENI | 2886 | 4 | 1.39 |
74 | ŞELARU | 3039 | 4 | 1.32 |
75 | PIETROŞIŢA | 3133 | 4 | 1.28 |
76 | HULUBEŞTI | 3156 | 4 | 1.27 |
77 | PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
78 | RACIU | 3218 | 4 | 1.24 |
79 | GLODENI | 4183 | 5 | 1.2 |
80 | POTLOGI | 9201 | 11 | 1.2 |
81 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 2 | 0.92 |
82 | COJASCA | 9472 | 8 | 0.84 |
83 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 2 | 0.82 |
84 | BILCIUREŞTI | 1971 | 1 | 0.51 |
85 | RUNCU | 4198 | 2 | 0.48 |
86 | BĂLENI | 8736 | 4 | 0.46 |
87 | MORTENI | 2705 | 1 | 0.37 |
88 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 1 | 0.29 |
89 | VIŞINA | 3946 | 0 | 0 |
TOTAL | 521483 | 1444 | 2.77 |
