| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| NICULEŞTI | 4260 | 34 | 7.98 |
| BREZOAELE | 3485 | 27 | 7.75 |
| MOŢĂIENI | 1984 | 14 | 7.06 |
| CREVEDIA | 6329 | 39 | 6.16 |
| ULMI | 4817 | 28 | 5.81 |
| RĂZVAD | 8890 | 42 | 4.72 |
| CORNĂŢELU | 1531 | 7 | 4.57 |
| VIŞINEŞTI | 1756 | 8 | 4.56 |
| GURA OCNIŢEI | 7089 | 32 | 4.51 |
| BUTIMANU | 2446 | 11 | 4.5 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 399 | 4.32 |
| VALEA MARE | 2102 | 9 | 4.28 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 21 | 3.97 |
| IEDERA | 3904 | 15 | 3.84 |
| ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 57 | 3.79 |
| ANINOASA | 6367 | 24 | 3.77 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 73 | 3.77 |
| COMIŞANI | 5169 | 19 | 3.68 |
| DOICEŞTI | 4719 | 17 | 3.6 |
| CIOCĂNEŞTI | 5302 | 18 | 3.39 |
| CORNEŞTI | 6220 | 21 | 3.38 |
| CÂNDEŞTI | 2679 | 9 | 3.36 |
| VÂRFURI | 1808 | 6 | 3.32 |
| BRANIŞTEA | 3947 | 13 | 3.29 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 49 | 3.26 |
| I. L. CARAGIALE | 6703 | 21 | 3.13 |
| ŞOTÂNGA | 7101 | 22 | 3.1 |
| LUCIENI | 2963 | 9 | 3.04 |
| BUCIUMENI | 4305 | 13 | 3.02 |
| ODOBEŞTI | 5037 | 15 | 2.98 |
| MĂTĂSARU | 5058 | 15 | 2.97 |
| DRAGODANA | 6768 | 20 | 2.96 |
| ORAŞ TITU | 10222 | 29 | 2.84 |
| LUNGULEŢU | 5365 | 15 | 2.8 |
| VULCANA-PANDELE | 4992 | 14 | 2.8 |
| ORAŞ RĂCARI | 6455 | 18 | 2.79 |
| COBIA | 2947 | 8 | 2.71 |
| BRĂNEŞTI | 4145 | 11 | 2.65 |
| ORAŞ FIENI | 7377 | 19 | 2.58 |
| VALEA LUNGĂ | 4660 | 12 | 2.58 |
| DOBRA | 3524 | 9 | 2.55 |
| VOINEŞTI | 5958 | 15 | 2.52 |
| DRAGOMIREŞTI | 9087 | 22 | 2.42 |
| VLĂDENI | 2890 | 7 | 2.42 |
| MOGOŞANI | 4287 | 10 | 2.33 |
| VULCANA-BĂI | 3029 | 7 | 2.31 |
| CONŢEŞTI | 4416 | 10 | 2.26 |
| BUCŞANI | 6694 | 15 | 2.24 |
| PIETROŞIŢA | 3135 | 7 | 2.23 |
| LUDEŞTI | 5120 | 11 | 2.15 |
| RÂU ALB | 1398 | 3 | 2.15 |
| GURA ŞUŢII | 5232 | 11 | 2.1 |
| CORBII MARI | 8156 | 16 | 1.96 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 9 | 1.92 |
| PETREŞTI | 5361 | 10 | 1.87 |
| OCNIŢA | 4328 | 8 | 1.85 |
| MALU CU FLORI | 2195 | 4 | 1.82 |
| GURA FOII | 2226 | 4 | 1.8 |
| BEZDEAD | 4327 | 7 | 1.62 |
| HULUBEŞTI | 3159 | 5 | 1.58 |
| RACIU | 3221 | 5 | 1.55 |
| MOROENI | 5210 | 8 | 1.54 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 3 | 1.51 |
| ULIEŞTI | 4013 | 6 | 1.5 |
| MĂNEŞTI | 5412 | 8 | 1.48 |
| PERŞINARI | 2768 | 4 | 1.45 |
| GLODENI | 4188 | 6 | 1.43 |
| BĂRBULEŢU | 2132 | 3 | 1.41 |
| CRÂNGURILE | 3658 | 5 | 1.37 |
| VĂCĂREŞTI | 5112 | 7 | 1.37 |
| ŞELARU | 3049 | 4 | 1.31 |
| POTLOGI | 9196 | 12 | 1.3 |
| PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
| FINTA | 3978 | 5 | 1.26 |
| PRODULEŞTI | 3374 | 4 | 1.19 |
| POIANA | 3478 | 4 | 1.15 |
| SĂLCIOARA | 3779 | 4 | 1.06 |
| BILCIUREŞTI | 1972 | 2 | 1.01 |
| TĂTĂRANI | 5070 | 5 | 0.99 |
| COJASCA | 9497 | 9 | 0.95 |
| RĂSCĂEŢI | 2185 | 2 | 0.92 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 2 | 0.82 |
| NUCET | 4278 | 3 | 0.7 |
| PUCHENI | 1693 | 1 | 0.59 |
| RUNCU | 4198 | 2 | 0.48 |
| BĂLENI | 8746 | 4 | 0.46 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 1 | 0.29 |
| MORTENI | 2711 | 0 | 0 |
| VIŞINA | 3946 | 0 | 0 |
| TOTAL | 522176 | 1545 | 2.96 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































