NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 16 | 6.61 |
2 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1384 | 6 | 4.34 |
3 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6261 | 21 | 3.35 |
4 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2126 | 7 | 3.29 |
5 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2366 | 7 | 2.96 |
6 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5272 | 13 | 2.47 |
7 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2110 | 5 | 2.37 |
8 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2172 | 5 | 2.3 |
9 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2675 | 6 | 2.24 |
10 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8858 | 19 | 2.14 |
11 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4140 | 8 | 1.93 |
12 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4185 | 8 | 1.91 |
13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15008 | 28 | 1.87 |
14 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91990 | 163 | 1.77 |
15 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1938 | 3 | 1.55 |
16 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 8 | 1.52 |
17 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8739 | 12 | 1.37 |
18 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5102 | 7 | 1.37 |
19 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2226 | 3 | 1.35 |
20 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 3002 | 4 | 1.33 |
21 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3769 | 5 | 1.33 |
22 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6154 | 8 | 1.3 |
23 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4647 | 6 | 1.29 |
24 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6379 | 8 | 1.25 |
25 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4005 | 5 | 1.25 |
26 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4800 | 6 | 1.25 |
27 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5051 | 6 | 1.19 |
28 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1681 | 2 | 1.19 |
29 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5098 | 6 | 1.18 |
30 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5148 | 6 | 1.17 |
31 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4280 | 5 | 1.17 |
32 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4401 | 5 | 1.14 |
33 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10196 | 11 | 1.08 |
34 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4717 | 5 | 1.06 |
35 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3898 | 4 | 1.03 |
36 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5951 | 6 | 1.01 |
37 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9082 | 9 | 0.99 |
38 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5173 | 5 | 0.97 |
39 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2434 | 2 | 0.82 |
40 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7350 | 6 | 0.82 |
41 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5048 | 4 | 0.79 |
42 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3927 | 3 | 0.76 |
43 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3963 | 3 | 0.76 |
44 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 5 | 0.75 |
45 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5353 | 4 | 0.75 |
46 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5415 | 4 | 0.74 |
47 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4173 | 3 | 0.72 |
48 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4251 | 3 | 0.71 |
49 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7084 | 5 | 0.71 |
50 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2937 | 2 | 0.68 |
51 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14993 | 10 | 0.67 |
52 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3208 | 2 | 0.62 |
53 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6668 | 4 | 0.6 |
54 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
55 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5335 | 3 | 0.56 |
56 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 2 | 0.55 |
57 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1802 | 1 | 0.55 |
58 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19296 | 10 | 0.52 |
59 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
60 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4308 | 2 | 0.46 |
61 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4318 | 2 | 0.46 |
62 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6733 | 3 | 0.45 |
63 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 2 | 0.43 |
64 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7099 | 3 | 0.42 |
65 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5215 | 2 | 0.38 |
66 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2697 | 1 | 0.37 |
67 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2876 | 1 | 0.35 |
68 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9186 | 3 | 0.33 |
69 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3011 | 1 | 0.33 |
70 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3037 | 1 | 0.33 |
71 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
72 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6429 | 2 | 0.31 |
73 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3350 | 1 | 0.3 |
74 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3469 | 1 | 0.29 |
75 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
76 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9350 | 2 | 0.21 |
77 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5029 | 1 | 0.2 |
78 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4977 | 1 | 0.2 |
79 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3468 | 0 | 0 |
80 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8146 | 0 | 0 |
81 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1488 | 0 | 0 |
82 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3448 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1973 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4276 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3119 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1971 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
TOTAL | 520494 | 568 | 1.09 | ||
