| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| PUCHENI | 1684 | 19 | 11.28 |
| LUCIENI | 2999 | 14 | 4.67 |
| GLODENI | 4163 | 14 | 3.36 |
| RĂZVAD | 8868 | 29 | 3.27 |
| DRAGOMIREŞTI | 9066 | 27 | 2.98 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2416 | 7 | 2.9 |
| VĂCĂREŞTI | 5093 | 13 | 2.55 |
| COMIŞANI | 5150 | 13 | 2.52 |
| ULMI | 4799 | 12 | 2.5 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5274 | 13 | 2.46 |
| RĂSCĂEŢI | 2177 | 5 | 2.3 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91927 | 199 | 2.16 |
| VULCANA-PANDELE | 4984 | 10 | 2.01 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14994 | 30 | 2 |
| NUCET | 4282 | 8 | 1.87 |
| PIETRARI | 2359 | 4 | 1.7 |
| BĂRBULEŢU | 2119 | 3 | 1.42 |
| ANINOASA | 6384 | 9 | 1.41 |
| ŞOTÂNGA | 7083 | 10 | 1.41 |
| CORNĂŢELU | 1438 | 2 | 1.39 |
| OCNIŢA | 4314 | 6 | 1.39 |
| MALU CU FLORI | 2167 | 3 | 1.38 |
| DOICEŞTI | 4706 | 6 | 1.27 |
| BRĂNEŞTI | 4134 | 5 | 1.21 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3446 | 4 | 1.16 |
| GURA ŞUŢII | 5216 | 6 | 1.15 |
| PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 |
| SĂLCIOARA | 3764 | 4 | 1.06 |
| GURA OCNIŢEI | 7101 | 7 | 0.99 |
| NICULEŞTI | 4245 | 4 | 0.94 |
| RACIU | 3212 | 3 | 0.93 |
| MĂNEŞTI | 5423 | 5 | 0.92 |
| CONŢEŞTI | 4390 | 4 | 0.91 |
| BUCŞANI | 6694 | 6 | 0.9 |
| VOINEŞTI | 5942 | 5 | 0.84 |
| ODOBEŞTI | 5026 | 4 | 0.8 |
| ORAŞ TITU | 10179 | 8 | 0.79 |
| POTLOGI | 9184 | 7 | 0.76 |
| LUNGULEŢU | 5346 | 4 | 0.75 |
| CORBII MARI | 8143 | 6 | 0.74 |
| BUCIUMENI | 4278 | 3 | 0.7 |
| ŞELARU | 2990 | 2 | 0.67 |
| CREVEDIA | 6219 | 4 | 0.64 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4673 | 3 | 0.64 |
| PRODULEŞTI | 3356 | 2 | 0.6 |
| DRAGODANA | 6726 | 4 | 0.59 |
| LUDEŞTI | 5092 | 3 | 0.59 |
| VIŞINEŞTI | 1735 | 1 | 0.58 |
| CIOCĂNEŞTI | 5252 | 3 | 0.57 |
| DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
| VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19279 | 10 | 0.52 |
| IEDERA | 3899 | 2 | 0.51 |
| MOŢĂIENI | 1968 | 1 | 0.51 |
| BĂLENI | 8739 | 4 | 0.46 |
| I. L. CARAGIALE | 6666 | 3 | 0.45 |
| VALEA LUNGĂ | 4639 | 2 | 0.43 |
| BUTIMANU | 2415 | 1 | 0.41 |
| ORAŞ FIENI | 7348 | 3 | 0.41 |
| MOROENI | 5160 | 2 | 0.39 |
| CÂNDEŞTI | 2665 | 1 | 0.38 |
| VLĂDENI | 2869 | 1 | 0.35 |
| COBIA | 2936 | 1 | 0.34 |
| CORNEŞTI | 6134 | 2 | 0.33 |
| VULCANA-BĂI | 3042 | 1 | 0.33 |
| HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
| ORAŞ RĂCARI | 6435 | 2 | 0.31 |
| BREZOAELE | 3455 | 1 | 0.29 |
| POIANA | 3467 | 1 | 0.29 |
| BRANIŞTEA | 3922 | 1 | 0.25 |
| FINTA | 3954 | 1 | 0.25 |
| ULIEŞTI | 4006 | 1 | 0.25 |
| VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
| BEZDEAD | 4301 | 1 | 0.23 |
| MOGOŞANI | 4280 | 1 | 0.23 |
| MĂTĂSARU | 5039 | 1 | 0.2 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14966 | 3 | 0.2 |
| TĂTĂRANI | 5051 | 1 | 0.2 |
| BILCIUREŞTI | 1932 | 0 | 0 |
| COJASCA | 9258 | 0 | 0 |
| CRÂNGURILE | 3668 | 0 | 0 |
| GURA FOII | 2221 | 0 | 0 |
| MORTENI | 2694 | 0 | 0 |
| PETREŞTI | 5336 | 0 | 0 |
| PIETROŞIŢA | 3114 | 0 | 0 |
| RÂU ALB | 1374 | 0 | 0 |
| RUNCU | 4184 | 0 | 0 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| VALEA MARE | 2113 | 0 | 0 |
| TOTAL | 519898 | 619 | 1.19 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































