Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a constatat depășirea limitei de 3/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Buciumeni (3,27 cazuri/1000 locuitori), Brănești (3,15 cazuri/1000 locuitori). În ultimele 24 de ore, la nivelul județului s-au înregistrat 114 cazuri noi de infectare cu Covid-19, incidența județeană crescând până la 1,96/mie.
| Nr | judet | Localitate | Populatie | Cazuri active la 14 zile | Cazuri active la 1000 locuitori pe ultimele 14 zile |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6196 | 36 | 5.81 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5091 | 25 | 4.91 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4707 | 20 | 4.25 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3764 | 15 | 3.99 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4799 | 19 | 3.96 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4297 | 17 | 3.96 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3212 | 12 | 3.74 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6381 | 23 | 3.6 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91789 | 316 | 3.44 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4281 | 14 | 3.27 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4131 | 13 | 3.15 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2999 | 9 | 3 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4164 | 12 | 2.88 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7080 | 19 | 2.68 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7089 | 19 | 2.68 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5276 | 14 | 2.65 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4977 | 13 | 2.61 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4278 | 11 | 2.57 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8870 | 22 | 2.48 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14989 | 37 | 2.47 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7346 | 18 | 2.45 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5146 | 12 | 2.33 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 5 | 2.31 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3953 | 9 | 2.28 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6695 | 14 | 2.09 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5941 | 12 | 2.02 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5022 | 10 | 1.99 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14937 | 29 | 1.94 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5248 | 10 | 1.91 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2119 | 4 | 1.89 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2660 | 5 | 1.88 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5326 | 10 | 1.88 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3352 | 6 | 1.79 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1685 | 3 | 1.78 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2357 | 4 | 1.7 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 7 | 1.65 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4393 | 7 | 1.59 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5034 | 8 | 1.59 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1370 | 2 | 1.46 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5153 | 7 | 1.36 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6663 | 9 | 1.35 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6713 | 9 | 1.34 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 13 | 1.28 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9054 | 11 | 1.21 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5051 | 6 | 1.19 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1734 | 2 | 1.15 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8133 | 9 | 1.11 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4669 | 5 | 1.07 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2870 | 3 | 1.05 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 2 | 1.02 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3047 | 3 | 0.98 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3113 | 3 | 0.96 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4271 | 4 | 0.94 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19266 | 18 | 0.93 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2219 | 2 | 0.9 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9184 | 8 | 0.87 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2385 | 2 | 0.84 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 3 | 0.82 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 3 | 0.77 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3920 | 3 | 0.77 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3960 | 3 | 0.76 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8730 | 6 | 0.69 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9233 | 6 | 0.65 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6426 | 4 | 0.62 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5094 | 3 | 0.59 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3445 | 2 | 0.58 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5212 | 3 | 0.58 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3507 | 2 | 0.57 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5430 | 3 | 0.55 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1928 | 1 | 0.52 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 1 | 0.5 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4007 | 2 | 0.5 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2108 | 1 | 0.47 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2183 | 1 | 0.46 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4311 | 2 | 0.46 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4636 | 2 | 0.43 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2415 | 1 | 0.41 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5347 | 2 | 0.37 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2693 | 1 | 0.37 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 1 | 0.36 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3138 | 1 | 0.32 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3466 | 1 | 0.29 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4177 | 1 | 0.24 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6120 | 1 | 0.16 |
Localitățile care nu apar în tabel nu înregistrează nici un caz de Covid-19.





Facebook
WhatsApp
TikTok



































