| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 21 | 3.98 |
| 2 | CREVEDIA | 6312 | 23 | 3.64 |
| 3 | VULCANA-BĂI | 3028 | 11 | 3.63 |
| 4 | ANINOASA | 6371 | 22 | 3.45 |
| 5 | GURA FOII | 2225 | 7 | 3.15 |
| 6 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 258 | 2.8 |
| 7 | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 39 | 2.6 |
| 8 | MĂTĂSARU | 5057 | 13 | 2.57 |
| 9 | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 13 | 2.46 |
| 10 | PRODULEŞTI | 3369 | 8 | 2.37 |
| 11 | VĂCĂREŞTI | 5106 | 12 | 2.35 |
| 12 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 15 | 2.33 |
| 13 | MALU CU FLORI | 2182 | 5 | 2.29 |
| 14 | ULMI | 4806 | 11 | 2.29 |
| 15 | RĂZVAD | 8885 | 20 | 2.25 |
| 16 | ŞOTÂNGA | 7099 | 16 | 2.25 |
| 17 | BUCŞANI | 6694 | 15 | 2.24 |
| 18 | CÂNDEŞTI | 2677 | 6 | 2.24 |
| 19 | MORTENI | 2705 | 6 | 2.22 |
| 20 | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 43 | 2.22 |
| 21 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 11 | 2.21 |
| 22 | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 10 | 2.13 |
| 23 | NICULEŞTI | 4256 | 9 | 2.11 |
| 24 | BRANIŞTEA | 3939 | 8 | 2.03 |
| 25 | MOŢĂIENI | 1980 | 4 | 2.02 |
| 26 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 4 | 2.02 |
| 27 | VOINEŞTI | 5962 | 12 | 2.01 |
| 28 | GURA OCNIŢEI | 7088 | 14 | 1.98 |
| 29 | CORNĂŢELU | 1525 | 3 | 1.97 |
| 30 | CORBII MARI | 8154 | 16 | 1.96 |
| 31 | PIETROŞIŢA | 3133 | 6 | 1.92 |
| 32 | MOGOŞANI | 4277 | 8 | 1.87 |
| 33 | ORAŞ TITU | 10201 | 19 | 1.86 |
| 34 | RACIU | 3218 | 6 | 1.86 |
| 35 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 12 | 1.8 |
| 36 | TĂTĂRANI | 5061 | 9 | 1.78 |
| 37 | BREZOAELE | 3476 | 6 | 1.73 |
| 38 | VALEA LUNGĂ | 4657 | 8 | 1.72 |
| 39 | VIŞINEŞTI | 1749 | 3 | 1.72 |
| 40 | DOICEŞTI | 4718 | 8 | 1.7 |
| 41 | BRĂNEŞTI | 4139 | 7 | 1.69 |
| 42 | RUNCU | 4198 | 7 | 1.67 |
| 43 | MOROENI | 5195 | 8 | 1.54 |
| 44 | PERŞINARI | 2766 | 4 | 1.45a |
| 45 | RÂU ALB | 1398 | 2 | 1.43 |
| 46 | OCNIŢA | 4322 | 6 | 1.39 |
| 47 | COBIA | 2935 | 4 | 1.36 |
| 48 | MĂNEŞTI | 5418 | 7 | 1.29 |
| 49 | HULUBEŞTI | 3156 | 4 | 1.27 |
| 50 | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 19 | 1.27 |
| 51 | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 11 | 1.21 |
| 52 | GLODENI | 4183 | 5 | 1.2 |
| 53 | DRAGODANA | 6757 | 8 | 1.18 |
| 54 | COMIŞANI | 5164 | 6 | 1.16 |
| 55 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 4 | 1.16 |
| 56 | LUCIENI | 2969 | 3 | 1.01 |
| 57 | ULIEŞTI | 4006 | 4 | 1 |
| 58 | ŞELARU | 3039 | 3 | 0.99 |
| 59 | LUDEŞTI | 5119 | 5 | 0.98 |
| 60 | POTLOGI | 9201 | 9 | 0.98 |
| 61 | ORAŞ FIENI | 7356 | 7 | 0.95 |
| 62 | BĂRBULEŢU | 2130 | 2 | 0.94 |
| 63 | NUCET | 4274 | 4 | 0.94 |
| 64 | BEZDEAD | 4323 | 4 | 0.93 |
| 65 | BĂLENI | 8736 | 8 | 0.92 |
| 66 | CRÂNGURILE | 3660 | 3 | 0.82 |
| 67 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 2 | 0.82 |
| 68 | CORNEŞTI | 6183 | 5 | 0.81 |
| 69 | IEDERA | 3900 | 3 | 0.77 |
| 70 | FINTA | 3966 | 3 | 0.76 |
| 71 | VIŞINA | 3946 | 3 | 0.76 |
| 72 | PETREŞTI | 5356 | 4 | 0.75 |
| 73 | CONŢEŞTI | 4409 | 3 | 0.68 |
| 74 | ODOBEŞTI | 5032 | 3 | 0.6 |
| 75 | SĂLCIOARA | 3773 | 2 | 0.53 |
| 76 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
| 77 | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
| 78 | GURA ŞUŢII | 5220 | 2 | 0.38 |
| 79 | LUNGULEŢU | 5361 | 2 | 0.37 |
| 80 | VLĂDENI | 2886 | 1 | 0.35 |
| 81 | COJASCA | 9472 | 3 | 0.32 |
| 82 | POIANA | 3470 | 1 | 0.29 |
| 83 | BUCIUMENI | 4293 | 1 | 0.23 |
| 84 | BILCIUREŞTI | 1971 | 0 | 0 |
| 85 | BUTIMANU | 2444 | 0 | 0 |
| 86 | DOBRA | 3522 | 0 | 0 |
| 87 | PUCHENI | 1687 | 0 | 0 |
| 88 | VALEA MARE | 2104 | 0 | 0 |
| 89 | VÂRFURI | 1807 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521483 | 934 | 1.79 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































