Dâmbovița: Crește indicele răspândirii virusului. 1,83/mie pentru astăzi, 08 ianuarie
NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6307 | 28 | 4.44 |
2 | CORNEŞTI | 6173 | 26 | 4.21 |
3 | MOŢĂIENI | 1977 | 8 | 4.05 |
4 | VĂCĂREŞTI | 5105 | 20 | 3.92 |
5 | ORAŞ FIENI | 7362 | 26 | 3.53 |
6 | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 17 | 3.22 |
7 | GURA OCNIŢEI | 7090 | 21 | 2.96 |
8 | RĂZVAD | 8874 | 25 | 2.82 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 247 | 2.68 |
10 | CORNĂŢELU | 1519 | 4 | 2.63 |
11 | RUNCU | 4200 | 11 | 2.62 |
12 | DOICEŞTI | 4719 | 12 | 2.54 |
13 | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 13 | 2.46 |
14 | BEZDEAD | 4317 | 10 | 2.32 |
15 | BRANIŞTEA | 3932 | 9 | 2.29 |
16 | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 43 | 2.23 |
17 | VOINEŞTI | 5960 | 13 | 2.18 |
18 | RÂU ALB | 1397 | 3 | 2.15 |
19 | ŞOTÂNGA | 7092 | 15 | 2.12 |
20 | BUCIUMENI | 4289 | 9 | 2.1 |
21 | OCNIŢA | 4322 | 9 | 2.08 |
22 | DRAGODANA | 6753 | 14 | 2.07 |
23 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 5 | 2.06 |
24 | IEDERA | 3905 | 8 | 2.05 |
25 | BUTIMANU | 2445 | 5 | 2.04 |
26 | CONŢEŞTI | 4404 | 9 | 2.04 |
27 | ORAŞ TITU | 10196 | 20 | 1.96 |
28 | CRÂNGURILE | 3659 | 7 | 1.91 |
29 | BĂRBULEŢU | 2128 | 4 | 1.88 |
30 | NICULEŞTI | 4250 | 8 | 1.88 |
31 | NUCET | 4272 | 8 | 1.87 |
32 | ULMI | 4805 | 9 | 1.87 |
33 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 12 | 1.86 |
34 | GURA FOII | 2215 | 4 | 1.81 |
35 | PRODULEŞTI | 3367 | 6 | 1.78 |
36 | TĂTĂRANI | 5057 | 9 | 1.78 |
37 | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 26 | 1.73 |
38 | VIŞINEŞTI | 1745 | 3 | 1.72 |
39 | BRĂNEŞTI | 4140 | 7 | 1.69 |
40 | LUNGULEŢU | 5355 | 9 | 1.68 |
41 | LUCIENI | 2993 | 5 | 1.67 |
42 | RACIU | 3214 | 5 | 1.56 |
43 | COMIŞANI | 5159 | 8 | 1.55 |
44 | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 14 | 1.54 |
45 | MOROENI | 5189 | 8 | 1.54 |
46 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 10 | 1.5 |
47 | ULIEŞTI | 4001 | 6 | 1.5 |
48 | BUCŞANI | 6697 | 10 | 1.49 |
49 | MORTENI | 2706 | 4 | 1.48 |
50 | MĂTĂSARU | 5052 | 7 | 1.39 |
51 | ODOBEŞTI | 5028 | 7 | 1.39 |
52 | LUDEŞTI | 5114 | 7 | 1.37 |
53 | VIŞINA | 3943 | 5 | 1.27 |
54 | ANINOASA | 6373 | 8 | 1.26 |
55 | GLODENI | 4183 | 5 | 1.2 |
56 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 6 | 1.2 |
57 | MOGOŞANI | 4275 | 5 | 1.17 |
58 | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 17 | 1.13 |
59 | PERŞINARI | 2767 | 3 | 1.08 |
60 | CORBII MARI | 8146 | 8 | 0.98 |
61 | GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0.96 |
62 | VALEA MARE | 2107 | 2 | 0.95 |
63 | MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0.92 |
64 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 3 | 0.87 |
65 | VALEA LUNGĂ | 4654 | 4 | 0.86 |
66 | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 4 | 0.85 |
67 | FINTA | 3967 | 3 | 0.76 |
68 | CÂNDEŞTI | 2678 | 2 | 0.75 |
69 | PETREŞTI | 5352 | 4 | 0.75 |
70 | BĂLENI | 8738 | 6 | 0.69 |
71 | COBIA | 2938 | 2 | 0.68 |
72 | VULCANA-BĂI | 3030 | 2 | 0.66 |
73 | PUCHENI | 1686 | 1 | 0.59 |
74 | BREZOAELE | 3481 | 2 | 0.57 |
75 | DOBRA | 3518 | 2 | 0.57 |
76 | BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0.51 |
77 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
78 | POTLOGI | 9189 | 4 | 0.44 |
79 | COJASCA | 9447 | 4 | 0.42 |
80 | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
81 | MĂNEŞTI | 5416 | 2 | 0.37 |
82 | ŞELARU | 3027 | 1 | 0.33 |
83 | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
84 | PIETROŞIŢA | 3128 | 1 | 0.32 |
85 | POIANA | 3471 | 1 | 0.29 |
86 | SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0.27 |
87 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1808 | 0 | 0 |
89 | VLĂDENI | 2880 | 0 | 0 |
TOTAL | 521225 | 952 | 1.83 |
Info politica de confidentialitate