ortooxacell kiss2022.gif Flax

DÂMBOVIȚA: Covid-ul pare să bată în retragere, în statistici. 1,13/mie incidența, astăzi, 26 ianuarie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5960 18 3.02
2 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1686 5 2.97
3 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4140 10 2.42
4 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1397 3 2.15
5 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8874 19 2.14
6 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2371 5 2.11
7 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1959 4 2.04
8 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3932 8 2.03
9 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7090 14 1.97
10 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2107 4 1.9
11 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5280 10 1.89
12 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2128 4 1.88
13 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2180 4 1.83
14 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7092 13 1.83
15 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5114 9 1.76
16 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92117 157 1.7
17 DÂMBOVIŢA RUNCU 4200 7 1.67
18 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2427 4 1.65
19 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3030 5 1.65
20 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4275 7 1.64
21 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5221 8 1.53
22 DÂMBOVIŢA MORTENI 2706 4 1.48
23 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6307 9 1.43
24 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9089 13 1.43
25 DÂMBOVIŢA GLODENI 4183 6 1.43
26 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5052 7 1.39
27 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2993 4 1.34
28 DÂMBOVIŢA IEDERA 3905 5 1.28
29 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 15003 19 1.27
30 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8738 11 1.26
31 DÂMBOVIŢA ULMI 4805 6 1.25
32 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19312 23 1.19
33 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4250 5 1.18
34 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5274 6 1.14
35 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1808 2 1.11
36 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6753 7 1.04
37 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3943 4 1.01
38 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5057 5 0.99
39 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10196 10 0.98
40 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5159 5 0.97
41 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4289 4 0.93
42 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5355 5 0.93
43 DÂMBOVIŢA RACIU 3214 3 0.93
44 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2179 2 0.92
45 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2215 2 0.9
46 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4654 4 0.86
47 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4719 4 0.85
48 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2445 2 0.82
49 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6173 5 0.81
50 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3773 3 0.8
51 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5105 4 0.78
52 DÂMBOVIŢA FINTA 3967 3 0.76
53 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6697 5 0.75
54 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4001 3 0.75
55 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4322 3 0.69
56 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7362 5 0.68
57 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4684 3 0.64
58 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3149 2 0.64
59 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6683 4 0.6
60 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4982 3 0.6
61 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3367 2 0.59
62 DÂMBOVIŢA MOROENI 5189 3 0.58
63 DÂMBOVIŢA POIANA 3471 2 0.58
64 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3481 2 0.57
65 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1745 1 0.57
66 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5352 3 0.56
67 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3659 2 0.55
68 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1977 1 0.51
69 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1976 1 0.51
70 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6373 3 0.47
71 DÂMBOVIŢA NUCET 4272 2 0.47
72 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14989 7 0.47
73 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4317 2 0.46
74 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4404 2 0.45
75 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9189 4 0.44
76 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2678 1 0.37
77 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8146 3 0.37
78 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5416 2 0.37
79 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2767 1 0.36
80 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2880 1 0.35
81 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6437 2 0.31
82 DÂMBOVIŢA DOBRA 3518 1 0.28
83 DÂMBOVIŢA COJASCA 9447 2 0.21
84 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5028 1 0.2
85 DÂMBOVIŢA COBIA 2938 0 0
86 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1519 0 0
87 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3454 0 0
88 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3128 0 0
89 DÂMBOVIŢA ŞELARU 3027 0 0
TOTAL 521225 589 1.13
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media