JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6411 | 6 | 0.94 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3034 | 2 | 0.66 |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3498 | 2 | 0.57 |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9044 | 4 | 0.44 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2362 | 1 | 0.42 |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8118 | 3 | 0.37 |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4227 | 1 | 0.24 |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4152 | 1 | 0.24 |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4263 | 1 | 0.23 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8881 | 2 | 0.23 |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4713 | 1 | 0.21 |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4845 | 1 | 0.21 |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5336 | 1 | 0.19 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5253 | 1 | 0.19 |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5434 | 1 | 0.18 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6102 | 1 | 0.16 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7324 | 1 | 0.14 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92011 | 10 | 0.11 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14935 | 1 | 0.07 |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8717 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2113 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4288 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1911 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4097 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3909 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3452 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4247 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6675 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2648 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5221 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2911 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9361 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5125 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4384 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1348 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6068 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3440 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3667 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4673 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6681 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3924 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4135 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2219 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7066 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5217 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3125 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3896 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2974 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5068 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2168 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5022 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4242 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5082 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2692 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1955 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19203 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4300 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5008 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14941 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6352 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10208 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2776 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5289 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2354 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3092 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3459 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9188 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3326 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1660 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3208 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2205 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1343 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3748 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2942 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1991 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7058 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5021 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3985 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5082 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4626 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2101 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2400 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1794 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3939 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1730 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2866 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5921 | 0 | 0.00 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4968 | 0 | 0.00 |
