| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2330 | 10 | 4.29 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2685 | 8 | 2.98 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5060 | 14 | 2.77 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5256 | 14 | 2.66 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4678 | 12 | 2.57 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5015 | 12 | 2.39 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2653 | 6 | 2.26 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6066 | 12 | 1.98 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4163 | 6 | 1.44 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2913 | 4 | 1.37 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2202 | 3 | 1.36 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3208 | 4 | 1.25 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4848 | 6 | 1.24 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14912 | 18 | 1.21 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4225 | 5 | 1.18 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4285 | 5 | 1.17 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5130 | 6 | 1.17 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3483 | 4 | 1.15 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4713 | 5 | 1.06 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 93 | 1.01 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7043 | 7 | 0.99 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0.96 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 2 | 0.95 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3452 | 3 | 0.87 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5925 | 5 | 0.84 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6044 | 5 | 0.83 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19184 | 16 | 0.83 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 3 | 0.82 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5025 | 4 | 0.80 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14920 | 12 | 0.80 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5062 | 4 | 0.79 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1336 | 1 | 0.75 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5346 | 4 | 0.75 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4219 | 3 | 0.71 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4372 | 3 | 0.69 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9022 | 6 | 0.67 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6668 | 4 | 0.60 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3312 | 2 | 0.60 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5085 | 3 | 0.59 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 2 | 0.58 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3437 | 2 | 0.58 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8705 | 5 | 0.57 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 3 | 0.57 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1796 | 1 | 0.56 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3737 | 2 | 0.54 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9358 | 4 | 0.43 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1988 | 1 | 0.50 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3985 | 2 | 0.50 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 1 | 0.48 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6410 | 3 | 0.47 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4294 | 2 | 0.47 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2156 | 1 | 0.46 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6657 | 3 | 0.45 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8883 | 4 | 0.45 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4623 | 2 | 0.43 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2402 | 1 | 0.42 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7314 | 3 | 0.41 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 4995 | 2 | 0.40 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10219 | 4 | 0.39 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2766 | 1 | 0.36 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2859 | 1 | 0.35 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2914 | 1 | 0.34 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6327 | 2 | 0.32 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3095 | 1 | 0.32 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6667 | 2 | 0.30 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3901 | 1 | 0.26 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3894 | 1 | 0.26 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4967 | 1 | 0.20 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5218 | 1 | 0.19 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8111 | 1 | 0.12 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1907 | 0 | 0.00 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4106 | 0 | 0.00 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4254 | 0 | 0.00 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3917 | 0 | 0.00 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4128 | 0 | 0.00 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2201 | 0 | 0.00 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7068 | 0 | 0.00 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3123 | 0 | 0.00 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2973 | 0 | 0.00 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1954 | 0 | 0.00 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4255 | 0 | 0.00 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2356 | 0 | 0.00 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9218 | 0 | 0.00 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1659 | 0 | 0.00 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1338 | 0 | 0.00 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3933 | 0 | 0.00 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1731 | 0 | 0.00 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3047 | 0 | 0.00 |





Facebook
WhatsApp
TikTok


































