| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | MALU CU FLORI | 2170 | 3 | 1.38 |
| 2 | SLOBOZIA MOARĂ | 1998 | 1 | 0.50 |
| 3 | GURA FOII | 2225 | 1 | 0.45 |
| 4 | HULUBEŞTI | 3129 | 1 | 0.32 |
| 5 | BUCŞANI | 6691 | 2 | 0.30 |
| 6 | ULIEŞTI | 4000 | 1 | 0.25 |
| 7 | MOGOŞANI | 4255 | 1 | 0.24 |
| 8 | LUDEŞTI | 5073 | 1 | 0.20 |
| 9 | VĂCĂREŞTI | 5082 | 1 | 0.20 |
| 10 | ORAŞ GĂEŞTI | 14960 | 1 | 0.07 |
| 11 | MUNICIPIUL MORENI | 19228 | 1 | 0.05 |
| 12 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92080 | 4 | 0.04 |
| 13 | ANINOASA | 6393 | 0 | 0.00 |
| 14 | BĂLENI | 8705 | 0 | 0.00 |
| 15 | BĂRBULEŢU | 2113 | 0 | 0.00 |
| 16 | BEZDEAD | 4291 | 0 | 0.00 |
| 17 | BILCIUREŞTI | 1921 | 0 | 0.00 |
| 18 | BRĂNEŞTI | 4102 | 0 | 0.00 |
| 19 | BRANIŞTEA | 3934 | 0 | 0.00 |
| 20 | BREZOAELE | 3448 | 0 | 0.00 |
| 21 | BUCIUMENI | 4243 | 0 | 0.00 |
| 22 | BUTIMANU | 2378 | 0 | 0.00 |
| 23 | CÂNDEŞTI | 2653 | 0 | 0.00 |
| 24 | CIOCĂNEŞTI | 5230 | 0 | 0.00 |
| 25 | COBIA | 2925 | 0 | 0.00 |
| 26 | COJASCA | 9297 | 0 | 0.00 |
| 27 | COMIŞANI | 5132 | 0 | 0.00 |
| 28 | CONŢEŞTI | 4380 | 0 | 0.00 |
| 29 | CORBII MARI | 8113 | 0 | 0.00 |
| 30 | CORNĂŢELU | 1409 | 0 | 0.00 |
| 31 | CORNEŞTI | 6090 | 0 | 0.00 |
| 32 | COSTEŞTII DIN VALE | 3439 | 0 | 0.00 |
| 33 | CRÂNGURILE | 3669 | 0 | 0.00 |
| 34 | CREVEDIA | 6142 | 0 | 0.00 |
| 35 | DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 0 | 0.00 |
| 36 | DOBRA | 3497 | 0 | 0.00 |
| 37 | DOICEŞTI | 4707 | 0 | 0.00 |
| 38 | DRAGODANA | 6693 | 0 | 0.00 |
| 39 | DRAGOMIREŞTI | 9043 | 0 | 0.00 |
| 40 | FINTA | 3936 | 0 | 0.00 |
| 41 | GLODENI | 4137 | 0 | 0.00 |
| 42 | GURA OCNIŢEI | 7066 | 0 | 0.00 |
| 43 | GURA ŞUŢII | 5210 | 0 | 0.00 |
| 44 | IEDERA | 3895 | 0 | 0.00 |
| 45 | I. L. CARAGIALE | 6667 | 0 | 0.00 |
| 46 | LUCIENI | 2976 | 0 | 0.00 |
| 47 | LUNGULEŢU | 5333 | 0 | 0.00 |
| 48 | MĂNEŞTI | 5427 | 0 | 0.00 |
| 49 | MĂTĂSARU | 5022 | 0 | 0.00 |
| 50 | MOROENI | 5115 | 0 | 0.00 |
| 51 | MORTENI | 2681 | 0 | 0.00 |
| 52 | MOŢĂIENI | 1953 | 0 | 0.00 |
| 53 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0.00 |
| 54 | NUCET | 4255 | 0 | 0.00 |
| 55 | OCNIŢA | 4294 | 0 | 0.00 |
| 56 | ODOBEŞTI | 5014 | 0 | 0.00 |
| 57 | ORAŞ FIENI | 7319 | 0 | 0.00 |
| 58 | ORAŞ PUCIOASA | 14934 | 0 | 0.00 |
| 59 | ORAŞ RĂCARI | 6394 | 0 | 0.00 |
| 60 | ORAŞ TITU | 10182 | 0 | 0.00 |
| 61 | PERŞINARI | 2771 | 0 | 0.00 |
| 62 | PETREŞTI | 5299 | 0 | 0.00 |
| 63 | PIETRARI | 2353 | 0 | 0.00 |
| 64 | PIETROŞIŢA | 3102 | 0 | 0.00 |
| 65 | POIANA | 3463 | 0 | 0.00 |
| 66 | POTLOGI | 9184 | 0 | 0.00 |
| 67 | PRODULEŞTI | 3330 | 0 | 0.00 |
| 68 | PUCHENI | 1668 | 0 | 0.00 |
| 69 | RACIU | 3209 | 0 | 0.00 |
| 70 | RĂSCĂEŢI | 2202 | 0 | 0.00 |
| 71 | RÂU ALB | 1355 | 0 | 0.00 |
| 72 | RĂZVAD | 8871 | 0 | 0.00 |
| 73 | RUNCU | 4148 | 0 | 0.00 |
| 74 | SĂLCIOARA | 3748 | 0 | 0.00 |
| 75 | ŞELARU | 2972 | 0 | 0.00 |
| 76 | ŞOTÂNGA | 7060 | 0 | 0.00 |
| 77 | TĂRTĂŞEŞTI | 5261 | 0 | 0.00 |
| 78 | TĂTĂRANI | 5025 | 0 | 0.00 |
| 79 | ULMI | 4828 | 0 | 0.00 |
| 80 | VALEA LUNGĂ | 4615 | 0 | 0.00 |
| 81 | VALEA MARE | 2097 | 0 | 0.00 |
| 82 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2407 | 0 | 0.00 |
| 83 | VÂRFURI | 1797 | 0 | 0.00 |
| 84 | VIŞINA | 3955 | 0 | 0.00 |
| 85 | VIŞINEŞTI | 1727 | 0 | 0.00 |
| 86 | VLĂDENI | 2859 | 0 | 0.00 |
| 87 | VOINEŞTI | 5908 | 0 | 0.00 |
| 88 | VULCANA-BĂI | 3027 | 0 | 0.00 |
| 89 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 0 | 0.00 |




Facebook
WhatsApp
TikTok



































