| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | ORAŞ GĂEŞTI | 14825 | 42 | 2.83 |
| 2 | ORAŞ PUCIOASA | 14818 | 41 | 2.77 |
| 3 | CRÂNGURILE | 3662 | 10 | 2.73 |
| 4 | CREVEDIA | 6098 | 14 | 2.3 |
| 5 | GURA FOII | 2183 | 5 | 2.29 |
| 6 | RÂU ALB | 1326 | 3 | 2.26 |
| 7 | CORNEŞTI | 5936 | 11 | 1.85 |
| 8 | DOBRA | 3451 | 6 | 1.74 |
| 9 | PIETRARI | 2336 | 4 | 1.71 |
| 10 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91401 | 146 | 1.6 |
| 11 | ANINOASA | 6411 | 10 | 1.56 |
| 12 | MOGOŞANI | 4214 | 6 | 1.42 |
| 13 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 7 | 1.42 |
| 14 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 3 | 1.37 |
| 15 | SĂLCIOARA | 3698 | 5 | 1.35 |
| 16 | ORAŞ FIENI | 7227 | 9 | 1.25 |
| 17 | BRĂNEŞTI | 4112 | 5 | 1.22 |
| 18 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 8 | 1.2 |
| 19 | VĂCĂREŞTI | 5057 | 6 | 1.19 |
| 20 | NUCET | 4234 | 5 | 1.18 |
| 21 | BREZOAELE | 3447 | 4 | 1.16 |
| 22 | MUNICIPIUL MORENI | 18980 | 22 | 1.16 |
| 23 | MORTENI | 2659 | 3 | 1.13 |
| 24 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 5 | 1.09 |
| 25 | ORAŞ TITU | 10144 | 11 | 1.08 |
| 26 | BILCIUREŞTI | 1880 | 2 | 1.06 |
| 27 | MOŢĂIENI | 1931 | 2 | 1.04 |
| 28 | ULMI | 4875 | 5 | 1.03 |
| 29 | MĂTĂSARU | 5002 | 5 | 1 |
| 30 | CORBII MARI | 8079 | 8 | 0.99 |
| 31 | GURA OCNIŢEI | 7037 | 7 | 0.99 |
| 32 | HULUBEŞTI | 3106 | 3 | 0.97 |
| 33 | PIETROŞIŢA | 3101 | 3 | 0.97 |
| 34 | TĂRTĂŞEŞTI | 5206 | 5 | 0.96 |
| 35 | MALU CU FLORI | 2122 | 2 | 0.94 |
| 36 | RACIU | 3192 | 3 | 0.94 |
| 37 | CONŢEŞTI | 4363 | 4 | 0.92 |
| 38 | DĂRMĂNEŞTI | 4657 | 4 | 0.86 |
| 39 | ŞOTÂNGA | 6985 | 6 | 0.86 |
| 40 | VOINEŞTI | 5883 | 5 | 0.85 |
| 41 | BRANIŞTEA | 3861 | 3 | 0.78 |
| 42 | COMIŞANI | 5138 | 4 | 0.78 |
| 43 | VIŞINA | 3910 | 3 | 0.77 |
| 44 | PETREŞTI | 5257 | 4 | 0.76 |
| 45 | CORNĂŢELU | 1325 | 1 | 0.75 |
| 46 | LUNGULEŢU | 5326 | 4 | 0.75 |
| 47 | RUNCU | 4134 | 3 | 0.73 |
| 48 | NICULEŞTI | 4244 | 3 | 0.71 |
| 49 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 6 | 0.67 |
| 50 | PUCHENI | 1622 | 1 | 0.62 |
| 51 | PRODULEŞTI | 3295 | 2 | 0.61 |
| 52 | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
| 53 | FINTA | 3904 | 2 | 0.51 |
| 54 | ULIEŞTI | 3939 | 2 | 0.51 |
| 55 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 |
| 56 | GLODENI | 4077 | 2 | 0.49 |
| 57 | BĂRBULEŢU | 2097 | 1 | 0.48 |
| 58 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 3 | 0.48 |
| 59 | VALEA MARE | 2073 | 1 | 0.48 |
| 60 | BEZDEAD | 4252 | 2 | 0.47 |
| 61 | BUCIUMENI | 4227 | 2 | 0.47 |
| 62 | BĂLENI | 8686 | 4 | 0.46 |
| 63 | BUCŞANI | 6612 | 3 | 0.45 |
| 64 | POTLOGI | 9222 | 4 | 0.43 |
| 65 | MOROENI | 5061 | 2 | 0.4 |
| 66 | CÂNDEŞTI | 2606 | 1 | 0.38 |
| 67 | PERŞINARI | 2748 | 1 | 0.36 |
| 68 | COBIA | 2886 | 1 | 0.35 |
| 69 | VLĂDENI | 2830 | 1 | 0.35 |
| 70 | LUCIENI | 2959 | 1 | 0.34 |
| 71 | RĂZVAD | 8849 | 3 | 0.34 |
| 72 | DRAGODANA | 6606 | 2 | 0.3 |
| 73 | POIANA | 3425 | 1 | 0.29 |
| 74 | IEDERA | 3849 | 1 | 0.26 |
| 75 | OCNIŢA | 4275 | 1 | 0.23 |
| 76 | DOICEŞTI | 4679 | 1 | 0.21 |
| 77 | LUDEŞTI | 5037 | 1 | 0.2 |
| 78 | GURA ŞUŢII | 5214 | 1 | 0.19 |
| 79 | MĂNEŞTI | 5438 | 1 | 0.18 |
| 80 | BUTIMANU | 2301 | 0 | 0 |
| 81 | CIOCĂNEŞTI | 5203 | 0 | 0 |
| 82 | COJASCA | 9329 | 0 | 0 |
| 83 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
| 84 | ODOBEŞTI | 5019 | 0 | 0 |
| 85 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
| 86 | TĂTĂRANI | 4977 | 0 | 0 |
| 87 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2355 | 0 | 0 |
| 88 | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-BĂI | 3043 | 0 | 0 |




Facebook
WhatsApp
TikTok



































