NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1327 | 5 | 3.77 |
2 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6102 | 19 | 3.11 |
3 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14820 | 34 | 2.29 |
4 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5938 | 11 | 1.85 |
5 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91476 | 169 | 1.85 |
6 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2189 | 4 | 1.83 |
7 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5061 | 9 | 1.78 |
8 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14836 | 26 | 1.75 |
9 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6415 | 11 | 1.71 |
10 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 6 | 1.64 |
11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 18986 | 31 | 1.63 |
12 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1884 | 3 | 1.59 |
13 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3449 | 5 | 1.45 |
14 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 7 | 1.34 |
15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10144 | 13 | 1.28 |
16 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8084 | 10 | 1.24 |
17 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 6 | 1.21 |
18 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4220 | 5 | 1.18 |
19 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4244 | 5 | 1.18 |
20 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5136 | 6 | 1.17 |
21 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3450 | 4 | 1.16 |
22 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4364 | 5 | 1.15 |
23 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 |
24 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4597 | 5 | 1.09 |
25 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3696 | 4 | 1.08 |
26 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1932 | 2 | 1.04 |
27 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3910 | 4 | 1.02 |
28 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5002 | 5 | 1 |
29 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 6987 | 7 | 1 |
30 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4109 | 4 | 0.97 |
31 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3109 | 3 | 0.96 |
32 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2076 | 2 | 0.96 |
33 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4230 | 4 | 0.95 |
34 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4254 | 4 | 0.94 |
35 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2183 | 2 | 0.92 |
36 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2338 | 2 | 0.86 |
37 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7044 | 6 | 0.85 |
38 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2359 | 2 | 0.85 |
39 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3864 | 3 | 0.78 |
40 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3903 | 3 | 0.77 |
41 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6659 | 5 | 0.75 |
42 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4082 | 3 | 0.73 |
43 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4137 | 3 | 0.73 |
44 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4242 | 3 | 0.71 |
45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7234 | 5 | 0.69 |
46 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2878 | 2 | 0.69 |
47 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3296 | 2 | 0.61 |
48 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4879 | 3 | 0.61 |
49 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
50 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 2 | 0.58 |
51 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3424 | 2 | 0.58 |
52 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5259 | 3 | 0.57 |
53 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8851 | 5 | 0.56 |
54 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3940 | 2 | 0.51 |
55 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5884 | 3 | 0.51 |
56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6261 | 3 | 0.48 |
57 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2123 | 1 | 0.47 |
58 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 |
59 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
60 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 2 | 0.43 |
61 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5060 | 2 | 0.4 |
62 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 2 | 0.38 |
63 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2660 | 1 | 0.38 |
64 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2828 | 1 | 0.35 |
65 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 1 | 0.34 |
66 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8969 | 3 | 0.33 |
67 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3099 | 1 | 0.32 |
68 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3194 | 1 | 0.31 |
69 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6614 | 2 | 0.3 |
70 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3847 | 1 | 0.26 |
71 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4273 | 1 | 0.23 |
72 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5036 | 1 | 0.2 |
73 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.2 |
74 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5323 | 1 | 0.19 |
75 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
76 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8685 | 1 | 0.12 |
77 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9330 | 1 | 0.11 |
78 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9218 | 1 | 0.11 |
79 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2096 | 0 | 0 |
80 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2608 | 0 | 0 |
81 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 0 | 0 |
82 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2895 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1326 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4678 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1624 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4979 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1786 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3045 | 0 | 0 |
