| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 13 | 5.36 |
| 2 | RÂU ALB | 1397 | 6 | 4.29 |
| 3 | BĂRBULEŢU | 2128 | 7 | 3.29 |
| 4 | CREVEDIA | 6307 | 18 | 2.85 |
| 5 | MALU CU FLORI | 2180 | 6 | 2.75 |
| 6 | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 12 | 2.27 |
| 7 | RĂZVAD | 8874 | 20 | 2.25 |
| 8 | LUDEŞTI | 5114 | 11 | 2.15 |
| 9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 179 | 1.94 |
| 10 | BRĂNEŞTI | 4140 | 8 | 1.93 |
| 11 | RUNCU | 4200 | 8 | 1.9 |
| 12 | VALEA MARE | 2107 | 4 | 1.9 |
| 13 | CÂNDEŞTI | 2678 | 5 | 1.87 |
| 14 | PIETRARI | 2371 | 4 | 1.69 |
| 15 | ULMI | 4805 | 8 | 1.66 |
| 16 | SĂLCIOARA | 3773 | 6 | 1.59 |
| 17 | BILCIUREŞTI | 1959 | 3 | 1.53 |
| 18 | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 23 | 1.53 |
| 19 | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 8 | 1.52 |
| 20 | BĂLENI | 8738 | 13 | 1.49 |
| 21 | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 13 | 1.43 |
| 22 | VULCANA-BĂI | 3030 | 4 | 1.32 |
| 23 | BRANIŞTEA | 3932 | 5 | 1.27 |
| 24 | ULIEŞTI | 4001 | 5 | 1.25 |
| 25 | MĂTĂSARU | 5052 | 6 | 1.19 |
| 26 | PUCHENI | 1686 | 2 | 1.19 |
| 27 | VĂCĂREŞTI | 5105 | 6 | 1.18 |
| 28 | MOGOŞANI | 4275 | 5 | 1.17 |
| 29 | VOINEŞTI | 5960 | 7 | 1.17 |
| 30 | ORAŞ FIENI | 7362 | 8 | 1.09 |
| 31 | ORAŞ TITU | 10196 | 11 | 1.08 |
| 32 | BUCŞANI | 6697 | 7 | 1.05 |
| 33 | LUCIENI | 2993 | 3 | 1 |
| 34 | GLODENI | 4183 | 4 | 0.96 |
| 35 | GURA ŞUŢII | 5221 | 5 | 0.96 |
| 36 | MĂNEŞTI | 5416 | 5 | 0.92 |
| 37 | GURA FOII | 2215 | 2 | 0.9 |
| 38 | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 13 | 0.87 |
| 39 | VALEA LUNGĂ | 4654 | 4 | 0.86 |
| 40 | BUTIMANU | 2445 | 2 | 0.82 |
| 41 | CRÂNGURILE | 3659 | 3 | 0.82 |
| 42 | CORNEŞTI | 6173 | 5 | 0.81 |
| 43 | TĂTĂRANI | 5057 | 4 | 0.79 |
| 44 | COMIŞANI | 5159 | 4 | 0.78 |
| 45 | MOROENI | 5189 | 4 | 0.77 |
| 46 | FINTA | 3967 | 3 | 0.76 |
| 47 | LUNGULEŢU | 5355 | 4 | 0.75 |
| 48 | NICULEŞTI | 4250 | 3 | 0.71 |
| 49 | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 13 | 0.67 |
| 50 | DOICEŞTI | 4719 | 3 | 0.64 |
| 51 | RACIU | 3214 | 2 | 0.62 |
| 52 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 4 | 0.6 |
| 53 | DOBRA | 3518 | 2 | 0.57 |
| 54 | PETREŞTI | 5352 | 3 | 0.56 |
| 55 | VÂRFURI | 1808 | 1 | 0.55 |
| 56 | IEDERA | 3905 | 2 | 0.51 |
| 57 | VIŞINA | 3943 | 2 | 0.51 |
| 58 | ANINOASA | 6373 | 3 | 0.47 |
| 59 | BUCIUMENI | 4289 | 2 | 0.47 |
| 60 | BEZDEAD | 4317 | 2 | 0.46 |
| 61 | OCNIŢA | 4322 | 2 | 0.46 |
| 62 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
| 63 | CONŢEŞTI | 4404 | 2 | 0.45 |
| 64 | DRAGODANA | 6753 | 3 | 0.44 |
| 65 | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 2 | 0.43 |
| 66 | GURA OCNIŢEI | 7090 | 3 | 0.42 |
| 67 | ŞOTÂNGA | 7092 | 3 | 0.42 |
| 68 | ODOBEŞTI | 5028 | 2 | 0.4 |
| 69 | MORTENI | 2706 | 1 | 0.37 |
| 70 | VLĂDENI | 2880 | 1 | 0.35 |
| 71 | COBIA | 2938 | 1 | 0.34 |
| 72 | ŞELARU | 3027 | 1 | 0.33 |
| 73 | COJASCA | 9447 | 3 | 0.32 |
| 74 | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
| 75 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 2 | 0.31 |
| 76 | PRODULEŞTI | 3367 | 1 | 0.3 |
| 77 | POIANA | 3471 | 1 | 0.29 |
| 78 | NUCET | 4272 | 1 | 0.23 |
| 79 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 1 | 0.2 |
| 80 | CORBII MARI | 8146 | 1 | 0.12 |
| 81 | POTLOGI | 9189 | 1 | 0.11 |
| 82 | BREZOAELE | 3481 | 0 | 0 |
| 83 | CORNĂŢELU | 1519 | 0 | 0 |
| 84 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 0 | 0 |
| 85 | MOŢĂIENI | 1977 | 0 | 0 |
| 86 | PERŞINARI | 2767 | 0 | 0 |
| 87 | PIETROŞIŢA | 3128 | 0 | 0 |
| 88 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 0 | 0 |
| 89 | VIŞINEŞTI | 1745 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521225 | 582 | 1.12 |




Facebook
WhatsApp
TikTok



































