NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6075 | 177 | 29.14 |
2 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4239 | 94 | 22.18 |
3 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 298 | 20.06 |
4 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1713 | 18.69 |
5 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 88 | 16.84 |
6 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5080 | 78 | 15.35 |
7 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 228 | 15.34 |
8 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8842 | 129 | 14.59 |
9 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 70 | 14.34 |
10 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 90 | 14.03 |
11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 259 | 13.58 |
12 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 70 | 13.49 |
13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 135 | 13.29 |
14 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4995 | 66 | 13.21 |
15 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 39 | 13.17 |
16 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3908 | 50 | 12.79 |
17 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3714 | 47 | 12.65 |
18 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4101 | 51 | 12.44 |
19 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 44 | 11.98 |
20 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7058 | 84 | 11.9 |
21 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2621 | 31 | 11.83 |
22 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 28 | 11.81 |
23 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4692 | 55 | 11.72 |
24 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7011 | 82 | 11.7 |
25 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 63 | 11.58 |
26 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 53 | 11.37 |
27 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5909 | 66 | 11.17 |
28 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5947 | 65 | 10.93 |
29 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2663 | 29 | 10.89 |
30 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4283 | 45 | 10.51 |
31 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 94 | 10.48 |
32 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 67 | 10.06 |
33 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2340 | 23 | 9.83 |
34 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6612 | 64 | 9.68 |
35 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3883 | 37 | 9.53 |
36 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 16 | 9.4 |
37 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4269 | 40 | 9.37 |
38 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 46 | 9.31 |
39 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4094 | 38 | 9.28 |
40 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 67 | 9.22 |
41 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3056 | 28 | 9.16 |
42 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6627 | 60 | 9.05 |
43 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2133 | 19 | 8.91 |
44 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4134 | 36 | 8.71 |
45 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5131 | 44 | 8.58 |
46 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5009 | 42 | 8.38 |
47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 52 | 8.29 |
48 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4236 | 34 | 8.03 |
49 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 41 | 7.86 |
50 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2302 | 18 | 7.82 |
51 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2184 | 17 | 7.78 |
52 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2838 | 22 | 7.75 |
53 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8083 | 61 | 7.55 |
54 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 10 | 7.52 |
55 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3195 | 24 | 7.51 |
56 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 30 | 7.12 |
57 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 34 | 6.77 |
58 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 23 | 6.71 |
59 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3449 | 23 | 6.67 |
60 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4234 | 28 | 6.61 |
61 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 59 | 6.42 |
62 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5064 | 32 | 6.32 |
63 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2084 | 13 | 6.24 |
64 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3856 | 24 | 6.22 |
65 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3290 | 20 | 6.08 |
66 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8697 | 52 | 5.98 |
67 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1892 | 11 | 5.81 |
68 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 18 | 5.78 |
69 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2891 | 16 | 5.53 |
70 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3959 | 21 | 5.3 |
71 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3460 | 18 | 5.2 |
72 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4601 | 23 | 5 |
73 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4357 | 20 | 4.59 |
74 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2181 | 10 | 4.59 |
75 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 18 | 4.59 |
76 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 14 | 4.52 |
77 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 15 | 4.39 |
78 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5268 | 22 | 4.18 |
79 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 11 | 4 |
80 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 7 | 3.91 |
81 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 8 | 3.8 |
82 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1943 | 7 | 3.6 |
83 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5331 | 15 | 2.81 |
84 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5033 | 14 | 2.78 |
85 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2907 | 8 | 2.75 |
86 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 5 | 2.53 |
87 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 22 | 2.35 |
88 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 3 | 2.26 |
89 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1638 | 3 | 1.83 |
