kiss2025a.jpg Euroguard 	oneminamed_nav.gif dsgmotor.gif

Covid-19: Situația din fiecare localitate a județului, astăzi, 20 decembrie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 CREVEDIA 6312 45 7.13
2 NICULEŞTI 4256 26 6.11
3 MOŢĂIENI 1980 10 5.05
4 TĂRTĂŞEŞTI 5279 25 4.74
5 BRANIŞTEA 3939 18 4.57
6 VULCANA-PANDELE 4982 21 4.22
7 VIŞINEŞTI 1749 7 4
8 MOGOŞANI 4277 17 3.97
9 CORNĂŢELU 1525 6 3.93
10 ORAŞ PUCIOASA 15006 58 3.87
11 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92136 348 3.78
12 ANINOASA 6371 24 3.77
13 MĂTĂSARU 5057 19 3.76
14 RÂU ALB 1398 5 3.58
15 VĂCĂREŞTI 5106 18 3.53
16 BREZOAELE 3476 12 3.45
17 GURA OCNIŢEI 7088 24 3.39
18 IEDERA 3900 13 3.33
19 FINTA 3966 13 3.28
20 RĂZVAD 8885 29 3.26
21 MALU CU FLORI 2182 7 3.21
22 GURA FOII 2225 7 3.15
23 ORAŞ TITU 10201 32 3.14
24 VOINEŞTI 5962 18 3.02
25 CÂNDEŞTI 2677 8 2.99
26 DĂRMĂNEŞTI 4689 14 2.99
27 PETREŞTI 5356 15 2.8
28 ULMI 4806 13 2.7
29 CORBII MARI 8154 21 2.58
30 MĂNEŞTI 5418 14 2.58
31 VALEA LUNGĂ 4657 12 2.58
32 DOICEŞTI 4718 12 2.54
33 ŞOTÂNGA 7099 18 2.54
34 BUCŞANI 6694 16 2.39
35 COBIA 2935 7 2.39
36 DRAGODANA 6757 16 2.37
37 BĂRBULEŢU 2130 5 2.35
38 MUNICIPIUL MORENI 19344 45 2.33
39 ORAŞ RĂCARI 6437 14 2.17
40 GURA ŞUŢII 5220 11 2.11
41 CORNEŞTI 6183 13 2.1
42 I. L. CARAGIALE 6683 14 2.09
43 BEZDEAD 4323 9 2.08
44 CIOCĂNEŞTI 5280 11 2.08
45 PRODULEŞTI 3369 7 2.08
46 ORAŞ GĂEŞTI 14992 31 2.07
47 VULCANA-BĂI 3028 6 1.98
48 VALEA MARE 2104 4 1.9
49 RACIU 3218 6 1.86
50 OCNIŢA 4322 8 1.85
51 PERŞINARI 2766 5 1.81
52 ODOBEŞTI 5032 9 1.79
53 PUCHENI 1687 3 1.78
54 MOROENI 5195 9 1.73
55 DOBRA 3522 6 1.7
56 BRĂNEŞTI 4139 7 1.69
57 ŞELARU 3039 5 1.65
58 BUCIUMENI 4293 7 1.63
59 PIETROŞIŢA 3133 5 1.6
60 TĂTĂRANI 5061 8 1.58
61 COMIŞANI 5164 8 1.55
62 DRAGOMIREŞTI 9091 14 1.54
63 SLOBOZIA MOARĂ 1976 3 1.52
64 ORAŞ FIENI 7356 11 1.5
65 ULIEŞTI 4006 6 1.5
66 COSTEŞTII DIN VALE 3454 5 1.45
67 POTLOGI 9201 13 1.41
68 NUCET 4274 6 1.4
69 VLĂDENI 2886 4 1.39
70 CONŢEŞTI 4409 6 1.36
71 SĂLCIOARA 3773 5 1.33
72 PIETRARI 2371 3 1.27
73 BUTIMANU 2444 3 1.23
74 MORTENI 2705 3 1.11
75 CRÂNGURILE 3660 4 1.09
76 COJASCA 9472 10 1.06
77 LUCIENI 2969 3 1.01
78 GLODENI 4183 4 0.96
79 HULUBEŞTI 3156 3 0.95
80 POIANA 3470 3 0.86
81 LUDEŞTI 5119 4 0.78
82 RUNCU 4198 3 0.71
83 BĂLENI 8736 6 0.69
84 LUNGULEŢU 5361 3 0.56
85 VÂRFURI 1807 1 0.55
86 RĂSCĂEŢI 2179 1 0.46
87 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2428 1 0.41
88 VIŞINA 3946 1 0.25
89 BILCIUREŞTI 1971 0 0
TOTAL 521483 1353 2.59
Distribuie:

Lasă un comentariu

Contact / Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
MedcareTomescu romserv.jpg hymarco

CITEȘTE ȘI

Metex oneminamed Gopo
kiss2025a.jpg dsgmotor.gif
novarealex1.jpg ConsultOptic memco1.jpg
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media