NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6312 | 45 | 7.13 |
2 | MOŢĂIENI | 1980 | 13 | 6.57 |
3 | NICULEŞTI | 4256 | 25 | 5.87 |
4 | VIŞINEŞTI | 1749 | 10 | 5.72 |
5 | BREZOAELE | 3476 | 15 | 4.32 |
6 | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 21 | 3.98 |
7 | MOGOŞANI | 4277 | 17 | 3.97 |
8 | CORNĂŢELU | 1525 | 6 | 3.93 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 360 | 3.91 |
10 | IEDERA | 3900 | 15 | 3.85 |
11 | BRANIŞTEA | 3939 | 15 | 3.81 |
12 | ULMI | 4806 | 18 | 3.75 |
13 | GURA OCNIŢEI | 7088 | 26 | 3.67 |
14 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 18 | 3.61 |
15 | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 52 | 3.47 |
16 | RĂZVAD | 8885 | 30 | 3.38 |
17 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 21 | 3.26 |
18 | MĂTĂSARU | 5057 | 15 | 2.97 |
19 | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 57 | 2.95 |
20 | RÂU ALB | 1398 | 4 | 2.86 |
21 | ANINOASA | 6371 | 18 | 2.83 |
22 | COBIA | 2935 | 8 | 2.73 |
23 | GURA FOII | 2225 | 6 | 2.7 |
24 | PRODULEŞTI | 3369 | 9 | 2.67 |
25 | ORAŞ TITU | 10201 | 27 | 2.65 |
26 | CÂNDEŞTI | 2677 | 7 | 2.61 |
27 | VALEA LUNGĂ | 4657 | 12 | 2.58 |
28 | VĂCĂREŞTI | 5106 | 13 | 2.55 |
29 | ŞOTÂNGA | 7099 | 18 | 2.54 |
30 | FINTA | 3966 | 10 | 2.52 |
31 | VOINEŞTI | 5962 | 15 | 2.52 |
32 | PETREŞTI | 5356 | 13 | 2.43 |
33 | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 11 | 2.35 |
34 | BUCIUMENI | 4293 | 10 | 2.33 |
35 | CORBII MARI | 8154 | 19 | 2.33 |
36 | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 35 | 2.33 |
37 | GURA ŞUŢII | 5220 | 12 | 2.3 |
38 | MALU CU FLORI | 2182 | 5 | 2.29 |
39 | COMIŞANI | 5164 | 11 | 2.13 |
40 | DOICEŞTI | 4718 | 10 | 2.12 |
41 | CORNEŞTI | 6183 | 13 | 2.1 |
42 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 14 | 2.09 |
43 | BEZDEAD | 4323 | 9 | 2.08 |
44 | ULIEŞTI | 4006 | 8 | 2 |
45 | ŞELARU | 3039 | 6 | 1.97 |
46 | BRĂNEŞTI | 4139 | 8 | 1.93 |
47 | DRAGODANA | 6757 | 13 | 1.92 |
48 | VALEA MARE | 2104 | 4 | 1.9 |
49 | BĂRBULEŢU | 2130 | 4 | 1.88 |
50 | MĂNEŞTI | 5418 | 10 | 1.85 |
51 | PERŞINARI | 2766 | 5 | 1.81 |
52 | PUCHENI | 1687 | 3 | 1.78 |
53 | TĂTĂRANI | 5061 | 9 | 1.78 |
54 | ORAŞ FIENI | 7356 | 13 | 1.77 |
55 | MOROENI | 5195 | 9 | 1.73 |
56 | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 9 | 1.7 |
57 | DOBRA | 3522 | 6 | 1.7 |
58 | VÂRFURI | 1807 | 3 | 1.66 |
59 | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 15 | 1.65 |
60 | BUCŞANI | 6694 | 11 | 1.64 |
61 | OCNIŢA | 4322 | 7 | 1.62 |
62 | PIETROŞIŢA | 3133 | 5 | 1.6 |
63 | ODOBEŞTI | 5032 | 8 | 1.59 |
64 | RACIU | 3218 | 5 | 1.55 |
65 | POTLOGI | 9201 | 14 | 1.52 |
66 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1.52 |
67 | NUCET | 4274 | 6 | 1.4 |
68 | VLĂDENI | 2886 | 4 | 1.39 |
69 | CRÂNGURILE | 3660 | 5 | 1.37 |
70 | CONŢEŞTI | 4409 | 6 | 1.36 |
71 | SĂLCIOARA | 3773 | 5 | 1.33 |
72 | VULCANA-BĂI | 3028 | 4 | 1.32 |
73 | LUNGULEŢU | 5361 | 7 | 1.31 |
74 | PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
75 | BUTIMANU | 2444 | 3 | 1.23 |
76 | LUDEŞTI | 5119 | 6 | 1.17 |
77 | POIANA | 3470 | 4 | 1.15 |
78 | COJASCA | 9472 | 10 | 1.06 |
79 | LUCIENI | 2969 | 3 | 1.01 |
80 | HULUBEŞTI | 3156 | 3 | 0.95 |
81 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 3 | 0.87 |
82 | MORTENI | 2705 | 2 | 0.74 |
83 | RUNCU | 4198 | 3 | 0.71 |
84 | BĂLENI | 8736 | 6 | 0.69 |
85 | BILCIUREŞTI | 1971 | 1 | 0.51 |
86 | GLODENI | 4183 | 2 | 0.48 |
87 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
88 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 1 | 0.41 |
89 | VIŞINA | 3946 | 0 | 0 |
TOTAL | 521483 | 1354 | 2.6 |
