NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | BUTIMANU | 2313 | 3 | 1.3 |
2 | GURA OCNIŢEI | 7060 | 9 | 1.27 |
3 | ANINOASA | 6397 | 8 | 1.25 |
4 | RĂZVAD | 8851 | 10 | 1.13 |
5 | ORAŞ FIENI | 7289 | 8 | 1.1 |
6 | CREVEDIA | 6053 | 6 | 0.99 |
7 | VULCANA-BĂI | 3058 | 3 | 0.98 |
8 | RĂSCĂEŢI | 2192 | 2 | 0.91 |
9 | ORAŞ PUCIOASA | 14860 | 13 | 0.87 |
10 | POTLOGI | 9204 | 7 | 0.76 |
11 | MĂNEŞTI | 5442 | 4 | 0.74 |
12 | ŞELARU | 2885 | 2 | 0.69 |
13 | MĂTĂSARU | 5015 | 3 | 0.6 |
14 | TĂRTĂŞEŞTI | 5229 | 3 | 0.57 |
15 | DRAGOMIREŞTI | 8986 | 5 | 0.56 |
16 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
17 | BRĂNEŞTI | 4106 | 2 | 0.49 |
18 | BEZDEAD | 4264 | 2 | 0.47 |
19 | BUCIUMENI | 4244 | 2 | 0.47 |
20 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91746 | 40 | 0.44 |
21 | DOICEŞTI | 4697 | 2 | 0.43 |
22 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2376 | 1 | 0.42 |
23 | VĂCĂREŞTI | 5083 | 2 | 0.39 |
24 | LUNGULEŢU | 5328 | 2 | 0.38 |
25 | CORBII MARI | 8080 | 3 | 0.37 |
26 | PERŞINARI | 2750 | 1 | 0.36 |
27 | PRODULEŞTI | 3288 | 1 | 0.3 |
28 | BREZOAELE | 3444 | 1 | 0.29 |
29 | POIANA | 3426 | 1 | 0.29 |
30 | ŞOTÂNGA | 7019 | 2 | 0.28 |
31 | ORAŞ GĂEŞTI | 14859 | 4 | 0.27 |
32 | SĂLCIOARA | 3720 | 1 | 0.27 |
33 | BRANIŞTEA | 3884 | 1 | 0.26 |
34 | IEDERA | 3870 | 1 | 0.26 |
35 | GLODENI | 4101 | 1 | 0.24 |
36 | NUCET | 4238 | 1 | 0.24 |
37 | CONŢEŞTI | 4353 | 1 | 0.23 |
38 | OCNIŢA | 4284 | 1 | 0.23 |
39 | MUNICIPIUL MORENI | 19100 | 4 | 0.21 |
40 | ULMI | 4864 | 1 | 0.21 |
41 | TĂTĂRANI | 5004 | 1 | 0.2 |
42 | COMIŞANI | 5139 | 1 | 0.19 |
43 | GURA ŞUŢII | 5221 | 1 | 0.19 |
44 | CORNEŞTI | 5961 | 1 | 0.17 |
45 | VOINEŞTI | 5916 | 1 | 0.17 |
46 | ORAŞ RĂCARI | 6270 | 1 | 0.16 |
47 | DRAGODANA | 6627 | 1 | 0.15 |
48 | I. L. CARAGIALE | 6663 | 1 | 0.15 |
49 | BĂLENI | 8700 | 1 | 0.11 |
50 | ORAŞ TITU | 10177 | 1 | 0.1 |
51 | BĂRBULEŢU | 2103 | 0 | 0 |
52 | BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
53 | BUCŞANI | 6639 | 0 | 0 |
54 | CÂNDEŞTI | 2639 | 0 | 0 |
55 | CIOCĂNEŞTI | 5189 | 0 | 0 |
56 | COBIA | 2902 | 0 | 0 |
57 | COJASCA | 9355 | 0 | 0 |
58 | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
59 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
60 | CRÂNGURILE | 3672 | 0 | 0 |
61 | DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 0 | 0 |
62 | DOBRA | 3467 | 0 | 0 |
63 | FINTA | 3907 | 0 | 0 |
64 | GURA FOII | 2186 | 0 | 0 |
65 | HULUBEŞTI | 3116 | 0 | 0 |
66 | LUCIENI | 2964 | 0 | 0 |
67 | LUDEŞTI | 5046 | 0 | 0 |
68 | MALU CU FLORI | 2139 | 0 | 0 |
69 | MOGOŞANI | 4210 | 0 | 0 |
70 | MOROENI | 5069 | 0 | 0 |
71 | MORTENI | 2671 | 0 | 0 |
72 | MOŢĂIENI | 1951 | 0 | 0 |
73 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
74 | ODOBEŞTI | 4995 | 0 | 0 |
75 | PETREŞTI | 5281 | 0 | 0 |
76 | PIETRARI | 2348 | 0 | 0 |
77 | PIETROŞIŢA | 3103 | 0 | 0 |
78 | PUCHENI | 1639 | 0 | 0 |
79 | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
80 | RÂU ALB | 1331 | 0 | 0 |
81 | RUNCU | 4156 | 0 | 0 |
82 | ULIEŞTI | 3963 | 0 | 0 |
83 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 0 | 0 |
84 | VALEA MARE | 2080 | 0 | 0 |
85 | VÂRFURI | 1793 | 0 | 0 |
86 | VIŞINA | 3921 | 0 | 0 |
87 | VIŞINEŞTI | 1709 | 0 | 0 |
88 | VLĂDENI | 2843 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 0 | 0 |
