| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | CREVEDIA | 6083 | 178 | 29.26 |
| 2 | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 281 | 18.91 |
| 3 | NICULEŞTI | 4243 | 76 | 17.91 |
| 4 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1607 | 17.54 |
| 5 | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 239 | 16.09 |
| 6 | RĂZVAD | 8846 | 135 | 15.26 |
| 7 | ULMI | 4883 | 69 | 14.13 |
| 8 | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 73 | 13.97 |
| 9 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2367 | 33 | 13.94 |
| 10 | SĂLCIOARA | 3710 | 51 | 13.75 |
| 11 | VĂCĂREŞTI | 5074 | 69 | 13.6 |
| 12 | ANINOASA | 6416 | 87 | 13.56 |
| 13 | FINTA | 3911 | 53 | 13.55 |
| 14 | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 258 | 13.53 |
| 15 | VLĂDENI | 2839 | 36 | 12.68 |
| 16 | DĂRMĂNEŞTI | 4659 | 59 | 12.66 |
| 17 | ŞOTÂNGA | 7016 | 88 | 12.54 |
| 18 | TĂTĂRANI | 4988 | 62 | 12.43 |
| 19 | LUCIENI | 2965 | 36 | 12.14 |
| 20 | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 62 | 11.94 |
| 21 | GURA FOII | 2185 | 26 | 11.9 |
| 22 | CÂNDEŞTI | 2618 | 31 | 11.84 |
| 23 | I. L. CARAGIALE | 6661 | 78 | 11.71 |
| 24 | ORAŞ TITU | 10143 | 118 | 11.63 |
| 25 | CORNEŞTI | 5942 | 69 | 11.61 |
| 26 | BRĂNEŞTI | 4098 | 47 | 11.47 |
| 27 | GURA OCNIŢEI | 7050 | 80 | 11.35 |
| 28 | BRANIŞTEA | 3886 | 42 | 10.81 |
| 29 | MĂTĂSARU | 5024 | 54 | 10.75 |
| 30 | VOINEŞTI | 5905 | 62 | 10.5 |
| 31 | RUNCU | 4132 | 43 | 10.41 |
| 32 | OCNIŢA | 4280 | 44 | 10.28 |
| 33 | MORTENI | 2667 | 26 | 9.75 |
| 34 | MOGOŞANI | 4215 | 41 | 9.73 |
| 35 | ULIEŞTI | 3958 | 38 | 9.6 |
| 36 | BREZOAELE | 3459 | 33 | 9.54 |
| 37 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 47 | 9.51 |
| 38 | IEDERA | 3851 | 36 | 9.35 |
| 39 | DRAGODANA | 6607 | 61 | 9.23 |
| 40 | COMIŞANI | 5132 | 45 | 8.77 |
| 41 | MOŢĂIENI | 1939 | 17 | 8.77 |
| 42 | RACIU | 3198 | 28 | 8.76 |
| 43 | DOICEŞTI | 4688 | 41 | 8.75 |
| 44 | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 53 | 8.48 |
| 45 | MALU CU FLORI | 2125 | 18 | 8.47 |
| 46 | MĂNEŞTI | 5435 | 46 | 8.46 |
| 47 | CORBII MARI | 8081 | 67 | 8.29 |
| 48 | RÂU ALB | 1328 | 11 | 8.28 |
| 49 | COBIA | 2905 | 24 | 8.26 |
| 50 | BUTIMANU | 2304 | 19 | 8.25 |
| 51 | ORAŞ FIENI | 7261 | 58 | 7.99 |
| 52 | BEZDEAD | 4268 | 33 | 7.73 |
| 53 | PIETRARI | 2339 | 18 | 7.7 |
| 54 | BUCIUMENI | 4240 | 32 | 7.55 |
| 55 | VULCANA-BĂI | 3054 | 23 | 7.53 |
| 56 | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 67 | 7.47 |
| 57 | PRODULEŞTI | 3292 | 24 | 7.29 |
| 58 | BUCŞANI | 6624 | 46 | 6.94 |
| 59 | ŞELARU | 2888 | 19 | 6.58 |
| 60 | VIŞINEŞTI | 1703 | 11 | 6.46 |
| 61 | GLODENI | 4090 | 26 | 6.36 |
| 62 | BILCIUREŞTI | 1893 | 12 | 6.34 |
| 63 | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 21 | 6.13 |
| 64 | HULUBEŞTI | 3114 | 19 | 6.1 |
| 65 | CRÂNGURILE | 3671 | 22 | 5.99 |
| 66 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 13 | 5.97 |
| 67 | VIŞINA | 3920 | 23 | 5.87 |
| 68 | VÂRFURI | 1792 | 10 | 5.58 |
| 69 | DOBRA | 3464 | 19 | 5.48 |
| 70 | ODOBEŞTI | 5016 | 27 | 5.38 |
| 71 | GURA ŞUŢII | 5223 | 28 | 5.36 |
| 72 | MOROENI | 5067 | 27 | 5.33 |
| 73 | POTLOGI | 9206 | 49 | 5.32 |
| 74 | POIANA | 3418 | 18 | 5.27 |
| 75 | CORNĂŢELU | 1330 | 7 | 5.26 |
| 76 | PERŞINARI | 2747 | 14 | 5.1 |
| 77 | VALEA LUNGĂ | 4596 | 23 | 5 |
| 78 | PETREŞTI | 5273 | 24 | 4.55 |
| 79 | VALEA MARE | 2082 | 9 | 4.32 |
| 80 | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 |
| 81 | NUCET | 4233 | 18 | 4.25 |
| 82 | PIETROŞIŢA | 3105 | 13 | 4.19 |
| 83 | CONŢEŞTI | 4354 | 18 | 4.13 |
| 84 | BĂLENI | 8691 | 30 | 3.45 |
| 85 | LUDEŞTI | 5029 | 15 | 2.98 |
| 86 | PUCHENI | 1633 | 4 | 2.45 |
| 87 | LUNGULEŢU | 5335 | 13 | 2.44 |
| 88 | COJASCA | 9361 | 16 | 1.71 |
| 89 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 3 | 1.51 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































