| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | CREVEDIA | 6083 | 172 | 28.28 |
| 2 | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 254 | 17.1 |
| 3 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1493 | 16.29 |
| 4 | NICULEŞTI | 4243 | 68 | 16.03 |
| 5 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2367 | 36 | 15.21 |
| 6 | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 224 | 15.08 |
| 7 | RĂZVAD | 8846 | 126 | 14.24 |
| 8 | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 72 | 13.78 |
| 9 | ANINOASA | 6416 | 84 | 13.09 |
| 10 | VLĂDENI | 2839 | 36 | 12.68 |
| 11 | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 239 | 12.54 |
| 12 | ULMI | 4883 | 61 | 12.49 |
| 13 | ŞOTÂNGA | 7016 | 86 | 12.26 |
| 14 | DĂRMĂNEŞTI | 4659 | 57 | 12.23 |
| 15 | SĂLCIOARA | 3710 | 44 | 11.86 |
| 16 | CÂNDEŞTI | 2618 | 30 | 11.46 |
| 17 | GURA FOII | 2185 | 25 | 11.44 |
| 18 | VĂCĂREŞTI | 5074 | 58 | 11.43 |
| 19 | FINTA | 3911 | 44 | 11.25 |
| 20 | CORNEŞTI | 5942 | 66 | 11.11 |
| 21 | TĂTĂRANI | 4988 | 55 | 11.03 |
| 22 | BRANIŞTEA | 3886 | 42 | 10.81 |
| 23 | I. L. CARAGIALE | 6661 | 72 | 10.81 |
| 24 | LUCIENI | 2965 | 32 | 10.79 |
| 25 | BRĂNEŞTI | 4098 | 42 | 10.25 |
| 26 | GURA OCNIŢEI | 7050 | 72 | 10.21 |
| 27 | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 52 | 10.01 |
| 28 | VOINEŞTI | 5905 | 59 | 9.99 |
| 29 | RUNCU | 4132 | 41 | 9.92 |
| 30 | MOŢĂIENI | 1939 | 19 | 9.8 |
| 31 | ORAŞ TITU | 10143 | 99 | 9.76 |
| 32 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 48 | 9.71 |
| 33 | MOGOŞANI | 4215 | 40 | 9.49 |
| 34 | IEDERA | 3851 | 36 | 9.35 |
| 35 | OCNIŢA | 4280 | 40 | 9.35 |
| 36 | COMIŞANI | 5132 | 46 | 8.96 |
| 37 | ULIEŞTI | 3958 | 35 | 8.84 |
| 38 | MĂTĂSARU | 5024 | 44 | 8.76 |
| 39 | RACIU | 3198 | 28 | 8.76 |
| 40 | BUTIMANU | 2304 | 20 | 8.68 |
| 41 | MORTENI | 2667 | 23 | 8.62 |
| 42 | MALU CU FLORI | 2125 | 18 | 8.47 |
| 43 | COBIA | 2905 | 23 | 7.92 |
| 44 | CORBII MARI | 8081 | 64 | 7.92 |
| 45 | BUCŞANI | 6624 | 52 | 7.85 |
| 46 | DOICEŞTI | 4688 | 36 | 7.68 |
| 47 | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 48 | 7.68 |
| 48 | BREZOAELE | 3459 | 26 | 7.52 |
| 49 | BEZDEAD | 4268 | 32 | 7.5 |
| 50 | DRAGODANA | 6607 | 48 | 7.27 |
| 51 | PRODULEŞTI | 3292 | 23 | 6.99 |
| 52 | ŞELARU | 2888 | 20 | 6.93 |
| 53 | BILCIUREŞTI | 1893 | 13 | 6.87 |
| 54 | PIETRARI | 2339 | 16 | 6.84 |
| 55 | RÂU ALB | 1328 | 9 | 6.78 |
| 56 | DRAGOMIREŞTI | 8975 | 60 | 6.69 |
| 57 | VIŞINA | 3920 | 26 | 6.63 |
| 58 | BUCIUMENI | 4240 | 28 | 6.6 |
| 59 | MĂNEŞTI | 5435 | 35 | 6.44 |
| 60 | GLODENI | 4090 | 26 | 6.36 |
| 61 | VALEA MARE | 2082 | 13 | 6.24 |
| 62 | VÂRFURI | 1792 | 11 | 6.14 |
| 63 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 13 | 5.97 |
| 64 | ORAŞ FIENI | 7261 | 43 | 5.92 |
| 65 | VULCANA-BĂI | 3054 | 18 | 5.89 |
| 66 | VIŞINEŞTI | 1703 | 10 | 5.87 |
| 67 | HULUBEŞTI | 3114 | 18 | 5.78 |
| 68 | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 19 | 5.55 |
| 69 | CRÂNGURILE | 3671 | 20 | 5.45 |
| 70 | VALEA LUNGĂ | 4596 | 25 | 5.44 |
| 71 | GURA ŞUŢII | 5223 | 27 | 5.17 |
| 72 | POTLOGI | 9206 | 47 | 5.11 |
| 73 | ODOBEŞTI | 5016 | 25 | 4.98 |
| 74 | POIANA | 3418 | 17 | 4.97 |
| 75 | MOROENI | 5067 | 25 | 4.93 |
| 76 | DOBRA | 3464 | 17 | 4.91 |
| 77 | CORNĂŢELU | 1330 | 6 | 4.51 |
| 78 | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 |
| 79 | PETREŞTI | 5273 | 22 | 4.17 |
| 80 | CONŢEŞTI | 4354 | 18 | 4.13 |
| 81 | PERŞINARI | 2747 | 11 | 4 |
| 82 | PIETROŞIŢA | 3105 | 12 | 3.86 |
| 83 | BĂLENI | 8691 | 27 | 3.11 |
| 84 | NUCET | 4233 | 13 | 3.07 |
| 85 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 6 | 3.03 |
| 86 | LUNGULEŢU | 5335 | 15 | 2.81 |
| 87 | LUDEŞTI | 5029 | 11 | 2.19 |
| 88 | PUCHENI | 1633 | 3 | 1.84 |
| 89 | COJASCA | 9361 | 16 | 1.71 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































