NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | LUCIENI | 2959 | 5 | 1.69 |
2 | ULMI | 4881 | 8 | 1.64 |
3 | TĂRTĂŞEŞTI | 5203 | 7 | 1.35 |
4 | ORAŞ PUCIOASA | 14798 | 11 | 0.74 |
5 | DRAGODANA | 6608 | 4 | 0.61 |
6 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91392 | 55 | 0.6 |
7 | VIŞINEŞTI | 1692 | 1 | 0.59 |
8 | DRAGOMIREŞTI | 8974 | 5 | 0.56 |
9 | VÂRFURI | 1787 | 1 | 0.56 |
10 | ORAŞ FIENI | 7228 | 4 | 0.55 |
11 | BILCIUREŞTI | 1881 | 1 | 0.53 |
12 | BRĂNEŞTI | 4117 | 2 | 0.49 |
13 | VALEA MARE | 2073 | 1 | 0.48 |
14 | BUCIUMENI | 4223 | 2 | 0.47 |
15 | MALU CU FLORI | 2118 | 1 | 0.47 |
16 | MOGOŞANI | 4214 | 2 | 0.47 |
17 | NUCET | 4233 | 2 | 0.47 |
18 | I. L. CARAGIALE | 6634 | 3 | 0.45 |
19 | RĂZVAD | 8852 | 4 | 0.45 |
20 | BUTIMANU | 2307 | 1 | 0.43 |
21 | TĂTĂRANI | 4974 | 2 | 0.4 |
22 | VĂCĂREŞTI | 5050 | 2 | 0.4 |
23 | CÂNDEŞTI | 2598 | 1 | 0.38 |
24 | GURA ŞUŢII | 5213 | 2 | 0.38 |
25 | MORTENI | 2648 | 1 | 0.38 |
26 | PETREŞTI | 5252 | 2 | 0.38 |
27 | MUNICIPIUL MORENI | 18906 | 7 | 0.37 |
28 | VLĂDENI | 2835 | 1 | 0.35 |
29 | VOINEŞTI | 5898 | 2 | 0.34 |
30 | VULCANA-BĂI | 3044 | 1 | 0.33 |
31 | ORAŞ RĂCARI | 6285 | 2 | 0.32 |
32 | RACIU | 3186 | 1 | 0.31 |
33 | ORAŞ TITU | 10126 | 3 | 0.3 |
34 | COSTEŞTII DIN VALE | 3431 | 1 | 0.29 |
35 | DOBRA | 3445 | 1 | 0.29 |
36 | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 4 | 0.27 |
37 | BĂLENI | 8675 | 2 | 0.23 |
38 | CONŢEŞTI | 4362 | 1 | 0.23 |
39 | DĂRMĂNEŞTI | 4653 | 1 | 0.21 |
40 | LUDEŞTI | 5040 | 1 | 0.2 |
41 | ODOBEŞTI | 5003 | 1 | 0.2 |
42 | VULCANA-PANDELE | 4934 | 1 | 0.2 |
43 | CIOCĂNEŞTI | 5201 | 1 | 0.19 |
44 | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
45 | ANINOASA | 6405 | 1 | 0.16 |
46 | CREVEDIA | 6118 | 1 | 0.16 |
47 | GURA OCNIŢEI | 7031 | 1 | 0.14 |
48 | ŞOTÂNGA | 6973 | 1 | 0.14 |
49 | CORBII MARI | 8065 | 1 | 0.12 |
50 | POTLOGI | 9221 | 1 | 0.11 |
51 | BĂRBULEŢU | 2090 | 0 | 0 |
52 | BEZDEAD | 4243 | 0 | 0 |
53 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
54 | BREZOAELE | 3427 | 0 | 0 |
55 | BUCŞANI | 6622 | 0 | 0 |
56 | COBIA | 2876 | 0 | 0 |
57 | COJASCA | 9315 | 0 | 0 |
58 | COMIŞANI | 5137 | 0 | 0 |
59 | CORNĂŢELU | 1325 | 0 | 0 |
60 | CORNEŞTI | 5930 | 0 | 0 |
61 | CRÂNGURILE | 3663 | 0 | 0 |
62 | DOICEŞTI | 4673 | 0 | 0 |
63 | FINTA | 3893 | 0 | 0 |
64 | GLODENI | 4073 | 0 | 0 |
65 | GURA FOII | 2183 | 0 | 0 |
66 | HULUBEŞTI | 3103 | 0 | 0 |
67 | IEDERA | 3850 | 0 | 0 |
68 | LUNGULEŢU | 5320 | 0 | 0 |
69 | MĂTĂSARU | 5000 | 0 | 0 |
70 | MOROENI | 5056 | 0 | 0 |
71 | MOŢĂIENI | 1935 | 0 | 0 |
72 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
73 | OCNIŢA | 4275 | 0 | 0 |
74 | PERŞINARI | 2745 | 0 | 0 |
75 | PIETRARI | 2338 | 0 | 0 |
76 | PIETROŞIŢA | 3103 | 0 | 0 |
77 | POIANA | 3424 | 0 | 0 |
78 | PRODULEŞTI | 3283 | 0 | 0 |
79 | PUCHENI | 1617 | 0 | 0 |
80 | RĂSCĂEŢI | 2191 | 0 | 0 |
81 | RÂU ALB | 1324 | 0 | 0 |
82 | RUNCU | 4126 | 0 | 0 |
83 | SĂLCIOARA | 3692 | 0 | 0 |
84 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
85 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 0 | 0 |
86 | ULIEŞTI | 3936 | 0 | 0 |
87 | VALEA LUNGĂ | 4596 | 0 | 0 |
88 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2350 | 0 | 0 |
89 | VIŞINA | 3899 | 0 | 0 |
