NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2102 | 16 | 7.61 |
2 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1337 | 9 | 6.73 |
3 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6064 | 40 | 6.6 |
4 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2201 | 14 | 6.36 |
5 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1333 | 7 | 5.25 |
6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10210 | 53 | 5.19 |
7 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 14 | 4.91 |
8 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4205 | 20 | 4.76 |
9 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5262 | 25 | 4.75 |
10 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3432 | 16 | 4.66 |
11 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 4999 | 23 | 4.6 |
12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 66 | 4.43 |
13 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 28 | 4.37 |
14 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2113 | 9 | 4.26 |
15 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2684 | 11 | 4.1 |
16 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8102 | 32 | 3.95 |
17 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3933 | 15 | 3.81 |
18 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4261 | 16 | 3.75 |
19 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3726 | 13 | 3.49 |
20 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4620 | 16 | 3.46 |
21 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 16 | 3.42 |
22 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9015 | 30 | 3.33 |
23 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 6 | 3.33 |
24 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91881 | 305 | 3.32 |
25 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5130 | 17 | 3.31 |
26 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5093 | 16 | 3.14 |
27 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2907 | 9 | 3.1 |
28 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3893 | 12 | 3.08 |
29 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6302 | 19 | 3.01 |
30 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 10 | 2.9 |
31 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5213 | 15 | 2.88 |
32 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4858 | 14 | 2.88 |
33 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4227 | 12 | 2.84 |
34 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6007 | 17 | 2.83 |
35 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14906 | 42 | 2.82 |
36 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3909 | 11 | 2.81 |
37 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5023 | 14 | 2.79 |
38 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3977 | 11 | 2.77 |
39 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6658 | 18 | 2.7 |
40 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7041 | 19 | 2.7 |
41 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3444 | 9 | 2.61 |
42 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19172 | 49 | 2.56 |
43 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4369 | 11 | 2.52 |
44 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8869 | 22 | 2.48 |
45 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 9 | 2.45 |
46 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5302 | 13 | 2.45 |
47 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4112 | 10 | 2.43 |
48 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7072 | 17 | 2.4 |
49 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 13 | 2.39 |
50 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3118 | 7 | 2.25 |
51 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4967 | 11 | 2.21 |
52 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3200 | 7 | 2.19 |
53 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4714 | 10 | 2.12 |
54 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2354 | 5 | 2.12 |
55 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6642 | 14 | 2.11 |
56 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1901 | 4 | 2.1 |
57 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6680 | 14 | 2.1 |
58 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5356 | 11 | 2.05 |
59 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2986 | 6 | 2.01 |
60 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3104 | 6 | 1.93 |
61 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2651 | 5 | 1.89 |
62 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2201 | 4 | 1.82 |
63 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5017 | 9 | 1.79 |
64 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1726 | 3 | 1.74 |
65 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4130 | 7 | 1.69 |
66 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5925 | 10 | 1.69 |
67 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4298 | 7 | 1.63 |
68 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9225 | 15 | 1.63 |
69 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3919 | 6 | 1.53 |
70 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3309 | 5 | 1.51 |
71 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1983 | 3 | 1.51 |
72 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2764 | 4 | 1.45 |
73 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4250 | 6 | 1.41 |
74 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2911 | 4 | 1.37 |
75 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 7 | 1.34 |
76 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3050 | 4 | 1.31 |
77 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1652 | 2 | 1.21 |
78 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 5 | 1.2 |
79 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9347 | 11 | 1.18 |
80 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8695 | 9 | 1.04 |
81 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5064 | 5 | 0.99 |
82 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2150 | 2 | 0.93 |
83 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3480 | 3 | 0.86 |
84 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2397 | 2 | 0.83 |
85 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7303 | 4 | 0.55 |
86 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1962 | 1 | 0.51 |
87 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4286 | 2 | 0.47 |
88 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2317 | 1 | 0.43 |
89 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5071 | 2 | 0.39 |
