| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CORNĂŢELU | 1325 | 5 | 3.77 |
| VIŞINEŞTI | 1709 | 6 | 3.51 |
| ŞELARU | 2886 | 5 | 1.73 |
| COBIA | 2912 | 5 | 1.72 |
| BUCŞANI | 6644 | 10 | 1.51 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14867 | 21 | 1.41 |
| CONŢEŞTI | 4352 | 6 | 1.38 |
| DRAGOMIREŞTI | 8995 | 12 | 1.33 |
| DOICEŞTI | 4700 | 6 | 1.28 |
| FINTA | 3905 | 5 | 1.28 |
| GLODENI | 4111 | 5 | 1.22 |
| BEZDEAD | 4270 | 5 | 1.17 |
| CÂNDEŞTI | 2641 | 3 | 1.14 |
| ANINOASA | 6402 | 7 | 1.09 |
| MOŢĂIENI | 1953 | 2 | 1.02 |
| MOROENI | 5058 | 5 | 0.99 |
| VĂCĂREŞTI | 5087 | 5 | 0.98 |
| CIOCĂNEŞTI | 5189 | 5 | 0.96 |
| GURA ŞUŢII | 5223 | 5 | 0.96 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5220 | 5 | 0.96 |
| BUCIUMENI | 4250 | 4 | 0.94 |
| PRODULEŞTI | 3285 | 3 | 0.91 |
| DRAGODANA | 6632 | 6 | 0.9 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14881 | 13 | 0.87 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91753 | 77 | 0.84 |
| ULMI | 4868 | 4 | 0.82 |
| ORAŞ RĂCARI | 6266 | 5 | 0.8 |
| BRANIŞTEA | 3885 | 3 | 0.77 |
| IEDERA | 3874 | 3 | 0.77 |
| PETREŞTI | 5281 | 4 | 0.76 |
| RÂU ALB | 1330 | 1 | 0.75 |
| PERŞINARI | 2753 | 2 | 0.73 |
| NICULEŞTI | 4229 | 3 | 0.71 |
| OCNIŢA | 4284 | 3 | 0.7 |
| VOINEŞTI | 5919 | 4 | 0.68 |
| PUCHENI | 1640 | 1 | 0.61 |
| MĂTĂSARU | 5012 | 3 | 0.6 |
| TĂTĂRANI | 5005 | 3 | 0.6 |
| BREZOAELE | 3442 | 2 | 0.58 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19101 | 11 | 0.58 |
| GURA OCNIŢEI | 7058 | 4 | 0.57 |
| CRÂNGURILE | 3668 | 2 | 0.55 |
| SĂLCIOARA | 3721 | 2 | 0.54 |
| CORNEŞTI | 5964 | 3 | 0.5 |
| CREVEDIA | 6046 | 3 | 0.5 |
| ULIEŞTI | 3966 | 2 | 0.5 |
| CORBII MARI | 8085 | 4 | 0.49 |
| ORAŞ TITU | 10178 | 5 | 0.49 |
| RUNCU | 4160 | 2 | 0.48 |
| NUCET | 4244 | 2 | 0.47 |
| VALEA LUNGĂ | 4595 | 2 | 0.44 |
| PIETRARI | 2348 | 1 | 0.43 |
| POTLOGI | 9206 | 4 | 0.43 |
| ŞOTÂNGA | 7019 | 3 | 0.43 |
| ORAŞ FIENI | 7280 | 3 | 0.41 |
| MĂNEŞTI | 5444 | 2 | 0.37 |
| MORTENI | 2676 | 1 | 0.37 |
| LUCIENI | 2978 | 1 | 0.34 |
| PIETROŞIŢA | 3101 | 1 | 0.32 |
| I. L. CARAGIALE | 6660 | 2 | 0.3 |
| DOBRA | 3469 | 1 | 0.29 |
| BĂLENI | 8698 | 2 | 0.23 |
| RĂZVAD | 8854 | 2 | 0.23 |
| COJASCA | 9352 | 2 | 0.21 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 1 | 0.21 |
| LUDEŞTI | 5054 | 1 | 0.2 |
| VULCANA-PANDELE | 4940 | 1 | 0.2 |
| COMIŞANI | 5138 | 1 | 0.19 |
| BĂRBULEŢU | 2104 | 0 | 0 |
| BILCIUREŞTI | 1896 | 0 | 0 |
| BRĂNEŞTI | 4113 | 0 | 0 |
| BUTIMANU | 2313 | 0 | 0 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3423 | 0 | 0 |
| GURA FOII | 2185 | 0 | 0 |
| HULUBEŞTI | 3115 | 0 | 0 |
| LUNGULEŢU | 5328 | 0 | 0 |
| MALU CU FLORI | 2142 | 0 | 0 |
| MOGOŞANI | 4209 | 0 | 0 |
| ODOBEŞTI | 4994 | 0 | 0 |
| POIANA | 3425 | 0 | 0 |
| RACIU | 3196 | 0 | 0 |
| RĂSCĂEŢI | 2190 | 0 | 0 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1983 | 0 | 0 |
| VALEA MARE | 2078 | 0 | 0 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2383 | 0 | 0 |
| VÂRFURI | 1795 | 0 | 0 |
| VIŞINA | 3921 | 0 | 0 |
| VLĂDENI | 2846 | 0 | 0 |
| VULCANA-BĂI | 3057 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































