NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4700 | 7 | 1.49 |
2 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8991 | 13 | 1.45 |
3 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1709 | 2 | 1.17 |
4 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2883 | 3 | 1.04 |
5 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5225 | 5 | 0.96 |
6 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6398 | 6 | 0.94 |
7 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4269 | 4 | 0.94 |
8 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4248 | 4 | 0.94 |
9 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3445 | 3 | 0.87 |
10 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14861 | 13 | 0.87 |
11 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4872 | 4 | 0.82 |
12 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5189 | 4 | 0.77 |
13 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6643 | 5 | 0.75 |
14 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4285 | 3 | 0.7 |
15 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5967 | 4 | 0.67 |
16 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14877 | 10 | 0.67 |
17 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 2 | 0.66 |
18 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91758 | 60 | 0.65 |
19 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1639 | 1 | 0.61 |
20 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6629 | 4 | 0.6 |
21 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 |
22 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5085 | 3 | 0.59 |
23 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7283 | 4 | 0.55 |
24 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3672 | 2 | 0.54 |
25 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9205 | 5 | 0.54 |
26 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3871 | 2 | 0.52 |
27 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3905 | 2 | 0.51 |
28 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4108 | 2 | 0.49 |
29 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2103 | 1 | 0.48 |
30 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2192 | 1 | 0.46 |
31 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7062 | 3 | 0.42 |
32 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5006 | 2 | 0.4 |
33 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10179 | 4 | 0.39 |
34 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2640 | 1 | 0.38 |
35 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5330 | 2 | 0.38 |
36 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8086 | 3 | 0.37 |
37 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5445 | 2 | 0.37 |
38 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2671 | 1 | 0.37 |
39 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2753 | 1 | 0.36 |
40 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2911 | 1 | 0.34 |
41 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2970 | 1 | 0.34 |
42 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5918 | 2 | 0.34 |
43 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6053 | 2 | 0.33 |
44 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3286 | 1 | 0.3 |
45 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3468 | 1 | 0.29 |
46 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3429 | 1 | 0.29 |
47 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3719 | 1 | 0.27 |
48 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3886 | 1 | 0.26 |
49 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19100 | 5 | 0.26 |
50 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4209 | 1 | 0.24 |
51 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8857 | 2 | 0.23 |
52 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4664 | 1 | 0.21 |
53 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5012 | 1 | 0.2 |
54 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 1 | 0.2 |
55 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5139 | 1 | 0.19 |
56 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5283 | 1 | 0.19 |
57 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6278 | 1 | 0.16 |
58 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6664 | 1 | 0.15 |
59 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7026 | 1 | 0.14 |
60 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8701 | 1 | 0.11 |
61 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1896 | 0 | 0 |
62 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4112 | 0 | 0 |
63 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2312 | 0 | 0 |
64 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9354 | 0 | 0 |
65 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4353 | 0 | 0 |
66 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
67 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 0 | 0 |
68 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2185 | 0 | 0 |
69 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5223 | 0 | 0 |
70 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3115 | 0 | 0 |
71 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5053 | 0 | 0 |
72 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2142 | 0 | 0 |
73 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1953 | 0 | 0 |
74 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4226 | 0 | 0 |
75 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4243 | 0 | 0 |
76 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 4993 | 0 | 0 |
77 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2347 | 0 | 0 |
78 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 0 | 0 |
79 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
80 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1331 | 0 | 0 |
81 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4160 | 0 | 0 |
82 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3960 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4597 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2077 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2381 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1794 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3921 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2846 | 0 | 0 |
