NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | LUCIENI | 2962 | 5 | 1.69 |
2 | ULMI | 4881 | 6 | 1.23 |
3 | TĂRTĂŞEŞTI | 5205 | 5 | 0.96 |
4 | DRAGODANA | 6609 | 6 | 0.91 |
5 | RĂZVAD | 8854 | 8 | 0.9 |
6 | RÂU ALB | 1322 | 1 | 0.76 |
7 | ORAŞ PUCIOASA | 14799 | 10 | 0.68 |
8 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91408 | 59 | 0.65 |
9 | I. L. CARAGIALE | 6636 | 4 | 0.6 |
10 | VIŞINEŞTI | 1692 | 1 | 0.59 |
11 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 5 | 0.56 |
12 | VÂRFURI | 1786 | 1 | 0.56 |
13 | BILCIUREŞTI | 1880 | 1 | 0.53 |
14 | VOINEŞTI | 5898 | 3 | 0.51 |
15 | VALEA MARE | 2074 | 1 | 0.48 |
16 | BUCIUMENI | 4226 | 2 | 0.47 |
17 | MALU CU FLORI | 2122 | 1 | 0.47 |
18 | NUCET | 4232 | 2 | 0.47 |
19 | BUTIMANU | 2308 | 1 | 0.43 |
20 | ORAŞ FIENI | 7230 | 3 | 0.41 |
21 | ORAŞ GĂEŞTI | 14848 | 6 | 0.4 |
22 | TĂTĂRANI | 4973 | 2 | 0.4 |
23 | VĂCĂREŞTI | 5052 | 2 | 0.4 |
24 | CÂNDEŞTI | 2598 | 1 | 0.38 |
25 | GURA ŞUŢII | 5214 | 2 | 0.38 |
26 | MORTENI | 2651 | 1 | 0.38 |
27 | PETREŞTI | 5251 | 2 | 0.38 |
28 | VLĂDENI | 2832 | 1 | 0.35 |
29 | MUNICIPIUL MORENI | 18919 | 6 | 0.32 |
30 | COSTEŞTII DIN VALE | 3428 | 1 | 0.29 |
31 | DOBRA | 3444 | 1 | 0.29 |
32 | VIŞINA | 3901 | 1 | 0.26 |
33 | BRĂNEŞTI | 4118 | 1 | 0.24 |
34 | MOGOŞANI | 4214 | 1 | 0.24 |
35 | CONŢEŞTI | 4364 | 1 | 0.23 |
36 | DĂRMĂNEŞTI | 4658 | 1 | 0.21 |
37 | LUDEŞTI | 5041 | 1 | 0.2 |
38 | ODOBEŞTI | 5000 | 1 | 0.2 |
39 | VULCANA-PANDELE | 4935 | 1 | 0.2 |
40 | CIOCĂNEŞTI | 5200 | 1 | 0.19 |
41 | CREVEDIA | 6111 | 1 | 0.16 |
42 | ORAŞ RĂCARI | 6279 | 1 | 0.16 |
43 | ŞOTÂNGA | 6976 | 1 | 0.14 |
44 | BĂLENI | 8675 | 1 | 0.12 |
45 | POTLOGI | 9218 | 1 | 0.11 |
46 | ORAŞ TITU | 10126 | 1 | 0.1 |
47 | ANINOASA | 6408 | 0 | 0 |
48 | BĂRBULEŢU | 2088 | 0 | 0 |
49 | BEZDEAD | 4245 | 0 | 0 |
50 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
51 | BREZOAELE | 3436 | 0 | 0 |
52 | BUCŞANI | 6625 | 0 | 0 |
53 | COBIA | 2887 | 0 | 0 |
54 | COJASCA | 9317 | 0 | 0 |
55 | COMIŞANI | 5139 | 0 | 0 |
56 | CORBII MARI | 8075 | 0 | 0 |
57 | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
58 | CORNEŞTI | 5935 | 0 | 0 |
59 | CRÂNGURILE | 3664 | 0 | 0 |
60 | DOICEŞTI | 4674 | 0 | 0 |
61 | FINTA | 3897 | 0 | 0 |
62 | GLODENI | 4072 | 0 | 0 |
63 | GURA FOII | 2183 | 0 | 0 |
64 | GURA OCNIŢEI | 7030 | 0 | 0 |
65 | HULUBEŞTI | 3103 | 0 | 0 |
66 | IEDERA | 3848 | 0 | 0 |
67 | LUNGULEŢU | 5329 | 0 | 0 |
68 | MĂNEŞTI | 5440 | 0 | 0 |
69 | MĂTĂSARU | 4998 | 0 | 0 |
70 | MOROENI | 5052 | 0 | 0 |
71 | MOŢĂIENI | 1932 | 0 | 0 |
72 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
73 | OCNIŢA | 4276 | 0 | 0 |
74 | PERŞINARI | 2746 | 0 | 0 |
75 | PIETRARI | 2336 | 0 | 0 |
76 | PIETROŞIŢA | 3101 | 0 | 0 |
77 | POIANA | 3426 | 0 | 0 |
78 | PRODULEŞTI | 3280 | 0 | 0 |
79 | PUCHENI | 1618 | 0 | 0 |
80 | RACIU | 3188 | 0 | 0 |
81 | RĂSCĂEŢI | 2193 | 0 | 0 |
82 | RUNCU | 4126 | 0 | 0 |
83 | SĂLCIOARA | 3694 | 0 | 0 |
84 | ŞELARU | 2872 | 0 | 0 |
85 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 0 | 0 |
86 | ULIEŞTI | 3932 | 0 | 0 |
87 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 0 | 0 |
88 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2351 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3044 | 0 | 0 |
