| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CREVEDIA | 6307 | 32 | 5.07 |
| CORNEŞTI | 6173 | 29 | 4.7 |
| VĂCĂREŞTI | 5105 | 21 | 4.11 |
| ORAŞ FIENI | 7362 | 27 | 3.67 |
| MOŢĂIENI | 1977 | 7 | 3.54 |
| CORNĂŢELU | 1519 | 5 | 3.29 |
| RĂZVAD | 8874 | 26 | 2.93 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 261 | 2.83 |
| GURA OCNIŢEI | 7090 | 19 | 2.68 |
| CIOCĂNEŞTI | 5274 | 14 | 2.65 |
| RUNCU | 4200 | 11 | 2.62 |
| BUCIUMENI | 4289 | 11 | 2.56 |
| IEDERA | 3905 | 10 | 2.56 |
| BRANIŞTEA | 3932 | 10 | 2.54 |
| DOICEŞTI | 4719 | 12 | 2.54 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 13 | 2.46 |
| BĂRBULEŢU | 2128 | 5 | 2.35 |
| VOINEŞTI | 5960 | 14 | 2.35 |
| BEZDEAD | 4317 | 10 | 2.32 |
| GURA FOII | 2215 | 5 | 2.26 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 42 | 2.17 |
| RÂU ALB | 1397 | 3 | 2.15 |
| NUCET | 4272 | 9 | 2.11 |
| OCNIŢA | 4322 | 9 | 2.08 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 5 | 2.06 |
| BUTIMANU | 2445 | 5 | 2.04 |
| ŞOTÂNGA | 7092 | 14 | 1.97 |
| ORAŞ TITU | 10196 | 20 | 1.96 |
| DRAGODANA | 6753 | 13 | 1.93 |
| MOROENI | 5189 | 10 | 1.93 |
| CRÂNGURILE | 3659 | 7 | 1.91 |
| ULMI | 4805 | 9 | 1.87 |
| ORAŞ RĂCARI | 6437 | 12 | 1.86 |
| CONŢEŞTI | 4404 | 8 | 1.82 |
| COMIŞANI | 5159 | 9 | 1.74 |
| VIŞINEŞTI | 1745 | 3 | 1.72 |
| BRĂNEŞTI | 4140 | 7 | 1.69 |
| LUNGULEŢU | 5355 | 9 | 1.68 |
| LUCIENI | 2993 | 5 | 1.67 |
| BUCŞANI | 6697 | 11 | 1.64 |
| ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 24 | 1.6 |
| RACIU | 3214 | 5 | 1.56 |
| DRAGOMIREŞTI | 9089 | 14 | 1.54 |
| I. L. CARAGIALE | 6683 | 10 | 1.5 |
| ULIEŞTI | 4001 | 6 | 1.5 |
| PRODULEŞTI | 3367 | 5 | 1.49 |
| MORTENI | 2706 | 4 | 1.48 |
| DOBRA | 3518 | 5 | 1.42 |
| ANINOASA | 6373 | 9 | 1.41 |
| NICULEŞTI | 4250 | 6 | 1.41 |
| MĂTĂSARU | 5052 | 7 | 1.39 |
| TĂTĂRANI | 5057 | 7 | 1.38 |
| LUDEŞTI | 5114 | 7 | 1.37 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 6 | 1.28 |
| VIŞINA | 3943 | 5 | 1.27 |
| GLODENI | 4183 | 5 | 1.2 |
| VULCANA-PANDELE | 4982 | 6 | 1.2 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 17 | 1.13 |
| PERŞINARI | 2767 | 3 | 1.08 |
| VALEA LUNGĂ | 4654 | 5 | 1.07 |
| VALEA MARE | 2107 | 2 | 0.95 |
| MOGOŞANI | 4275 | 4 | 0.94 |
| MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0.92 |
| CORBII MARI | 8146 | 7 | 0.86 |
| GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0.77 |
| FINTA | 3967 | 3 | 0.76 |
| CÂNDEŞTI | 2678 | 2 | 0.75 |
| PETREŞTI | 5352 | 4 | 0.75 |
| BĂLENI | 8738 | 6 | 0.69 |
| COBIA | 2938 | 2 | 0.68 |
| ODOBEŞTI | 5028 | 3 | 0.6 |
| PUCHENI | 1686 | 1 | 0.59 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 2 | 0.58 |
| BREZOAELE | 3481 | 2 | 0.57 |
| COJASCA | 9447 | 5 | 0.53 |
| BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0.51 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 1 | 0.51 |
| RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
| POTLOGI | 9189 | 4 | 0.44 |
| PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
| MĂNEŞTI | 5416 | 2 | 0.37 |
| ŞELARU | 3027 | 1 | 0.33 |
| VULCANA-BĂI | 3030 | 1 | 0.33 |
| HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
| PIETROŞIŢA | 3128 | 1 | 0.32 |
| POIANA | 3471 | 1 | 0.29 |
| SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0.27 |
| VÂRFURI | 1808 | 0 | 0 |
| VLĂDENI | 2880 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521225 | 973 | 1.87 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































