ortooxacell kiss2022.gif Flax

0,84/mie incidența Covid-19 la nivelul județului. Situația fiecărei localități.

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2211 6 2.71
2 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4711 11 2.33
3 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4114 9 2.19
4 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2372 5 2.11
5 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6665 13 1.95
6 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2659 5 1.88
7 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5336 10 1.87
8 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14942 28 1.87
9 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2164 4 1.85
10 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5266 9 1.71
11 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2976 5 1.68
12 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6165 10 1.62
13 DÂMBOVIŢA MOROENI 5129 8 1.56
14 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4008 6 1.50
15 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6099 9 1.48
16 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1410 2 1.42
17 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14967 21 1.40
18 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5235 7 1.34
19 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7072 9 1.27
20 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6387 8 1.25
21 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2412 3 1.24
22 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19275 23 1.19
23 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5040 6 1.19
24 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5208 6 1.15
25 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5306 6 1.13
26 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3949 4 1.01
27 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5027 5 0.99
28 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5076 5 0.99
29 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10199 10 0.98
30 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9171 9 0.98
31 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5421 5 0.92
32 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4671 4 0.86
33 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7075 6 0.85
34 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6410 5 0.78
35 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3914 3 0.77
36 DÂMBOVIŢA FINTA 3941 3 0.76
37 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92048 68 0.74
38 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1362 1 0.73
39 DÂMBOVIŢA GLODENI 4152 3 0.72
40 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4289 3 0.70
41 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4256 3 0.70
42 DÂMBOVIŢA NUCET 4270 3 0.70
43 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4387 3 0.68
44 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3032 2 0.66
45 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4627 3 0.65
46 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6707 4 0.60
47 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5021 3 0.60
48 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3338 2 0.60
49 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4984 3 0.60
50 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1683 1 0.59
51 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5131 3 0.58
52 DÂMBOVIŢA POIANA 3467 2 0.58
53 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 1 0.56
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7328 4 0.55
55 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3674 2 0.54
56 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3751 2 0.53
57 DÂMBOVIŢA IEDERA 3883 2 0.52
58 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1964 1 0.51
59 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2111 1 0.47
60 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4257 2 0.47
61 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4222 2 0.47
62 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4312 2 0.46
63 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6687 3 0.45
64 DÂMBOVIŢA ULMI 4809 2 0.42
65 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8134 3 0.37
66 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2776 1 0.36
67 DÂMBOVIŢA COBIA 2917 1 0.34
68 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2982 1 0.34
69 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8868 3 0.34
70 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9062 3 0.33
71 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3133 1 0.32
72 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 1 0.29
73 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3435 1 0.29
74 DÂMBOVIŢA RUNCU 4164 1 0.24
75 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5913 1 0.17
76 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8714 0 0.00
77 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1927 0 0.00
78 DÂMBOVIŢA COJASCA 9250 0 0.00
79 DÂMBOVIŢA DOBRA 3501 0 0.00
80 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5084 0 0.00
81 DÂMBOVIŢA MORTENI 2689 0 0.00
82 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2354 0 0.00
83 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3104 0 0.00
84 DÂMBOVIŢA RACIU 3200 0 0.00
85 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2190 0 0.00
86 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1993 0 0.00
87 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2101 0 0.00
88 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1730 0 0.00
89 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2862 0 0.00
519068 436 0.84
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media