JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6391 | 4 | 0.63 |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3496 | 2 | 0.57 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2365 | 1 | 0.42 |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9055 | 3 | 0.33 |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4149 | 1 | 0.24 |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4258 | 1 | 0.23 |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4830 | 1 | 0.21 |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5336 | 1 | 0.19 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5252 | 1 | 0.19 |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6684 | 1 | 0.15 |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8120 | 1 | 0.12 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8886 | 1 | 0.11 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92016 | 5 | 0.05 |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8708 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2117 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4287 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1913 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4100 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3913 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3451 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4244 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6684 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2649 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5221 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2916 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9334 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5129 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4380 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1365 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6079 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3667 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6130 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4674 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4710 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3925 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4137 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2220 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7064 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5207 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3123 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3894 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6669 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2970 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5065 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5437 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5023 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4249 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5093 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2686 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19208 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4222 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4304 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5004 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7325 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14957 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14938 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6396 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10201 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2773 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5293 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2351 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3096 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3459 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9181 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3327 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1658 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3211 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2205 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1343 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3749 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2956 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1994 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7056 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5018 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3988 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5082 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4625 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2101 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2402 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1796 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3943 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1730 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2865 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5915 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3027 | 0 | 0 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4970 | 0 | 0 |
518503 | 23 | 0.04 | ||
